Equipo | Cat. | Año | Liga | Copa | Champions | Europa League | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | |||
Athletic Club | 1ª | 2020-21 | 19 | 3 | 4 | 0 | - | - | - | - |
Athletic Club | 1ª | 2019-20 | 26 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | - |
Athletic Club | 1ª | 2018-19 | 7 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Rayo Vallecano | 2ª | 2017-18 | 39 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - |
CD Leganés | 1ª | 2016-17 | 23 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Bilbao Athletic | 2ª | 2015-16 | 37 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Athletic Club | 1ª | 2014-15 | 19 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Bilbao Athletic | 2ªB | 2014-15 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Bilbao Athletic | 2ªB | 2013-14 | 33 | 4 | - | - | - | - | - | - |
NextGen | - | 2012-13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Athletic Juvenil A | - | 2012-13 | 18 | 8 | 7 | 1 | - | - | - | - |
Basconia | 3ª | 2012-13 | 21 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Athletic Juvenil B | - | 2011-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Real Sociedad Cadete | - | 2010-11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Canterano desde su época juvenil en el Athletic Club, es uno de los encargados de generar fútbol en el centro del campo. Tras acumular cesiones en Leganés y Rayo Vallecano, donde creció mucho, se ha asentado ya como un jugador habitual en la medular del primer equipo zurigorri.
Futbolista muy técnico, tiene una notable capacidad para asociarse en espacios cortos. Además, en las últimas campañas ha incidido en mejorar sus capacidades defensivas con el fin de convertirse en un centrocampista total. Marcó un gran gol de falta al Real Valladolid en la pasada campaña.