Equipo | Cat. | Año | Liga | Copa | Supercopa | Europa League | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | |||
Athletic Club | 1ª | 2020-21 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - |
Athletic Club | 1ª | 2019-20 | 32 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - |
Athletic Club | 1ª | 2018-19 | 30 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
Athletic Club U23 | - | 2017-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Athletic Club | 1ª | 2017-18 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 |
Athletic Club | 1ª | 2016-17 | 26 | 0 | 1 | 0 | - | - | 8 | 0 |
Bilbao Athletic | 2ª | 2015-16 | 32 | 0 | - | - | - | - | - | - |
U21 Premier League | - | 2014-15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bilbao Athletic | 2ªB | 2014-15 | 36 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Basconia | 3ª | 2013-14 | 26 | 0 | - | - | - | - | - | - |
NextGen | - | 2012-13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Athletic Juvenil A | - | 2012-13 | 31 | 2 | 7 | 0 | - | - | - | - |
Athletic Juvenil B | - | 2011-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Athletic Cadete A | - | 2010-11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Athletic Cadete B | - | 2009-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Athletic Infantil A | - | 2008-09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hasta 2026 tiene firmado con el Athletic el defensa de Barakaldo, que llegó al Club hace ya doce años para formar parte del equipo infantil. Desgraciadamente, tuvo que pasar por un cáncer testicular. Tras superarlo, volvió con más fuerza para convertirse en uno de los puntales de la defensa de los leones, con los que en la pasada campaña ya rebasó el centenar de partidos.
Seguro atrás, tiene buena salida de balón a la par que contundencia. Máximo exponente de los valores del club: trabajo, sacrificio y sencillez. Todo un ejemplo para las generaciones venideras por su gran nivel dentro del campo y por su espíritu de superación. Tuvo una gran presencia en la selección estatal sub-21.