Equipo | Cat. | Año | Liga | Copa | Champions | Copa de la Liga | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | |||
Athletic Club | 1ª | 2020-21 | 23 | 1 | 6 | 0 | - | - | - | - |
Athletic Club | 1ª | 2019-20 | 33 | 2 | 7 | 4 | - | - | - | - |
Athletic Club | 1ª | 2018-19 | 35 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - |
Paris Saint-Germain | 1ª | 2017-18 | 22 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Real Sociedad | 1ª | 2016-17 | 35 | 3 | 6 | 0 | - | - | - | - |
Real Sociedad | 1ª | 2015-16 | 21 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Real Sociedad | 1ª | 2014-15 | 21 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - |
SD Eibar | 2ª | 2013-14 | 37 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - |
SD Eibar | 2ªB | 2012-13 | 36 | 4 | 3 | 0 | - | - | - | - |
Real Unión Club | 2ªB | 2011-12 | 31 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Real Unión Club | 2ªB | 2010-11 | 16 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Real Valladolid CF | 1ª | 2009-10 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
Valladolid B | 3ª | 2009-10 | 25 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Cheltenham Town | - | 2008-09 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Tottenham Reserve | - | 2008-09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tottenham Reserve | - | 2007-08 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
Tottenham Academy | - | 2007-08 | 38 | - | - | - | - | - | - | |
Athletic Juvenil A | - | 2006-07 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Athletic Cadete A | - | 2005-06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R.Sociedad Cadete | - | 2004-05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Antiguoko | - | 2003-04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Antiguoko | - | 2002-03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Antiguoko | - | 2001-02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Antiguoko | - | 2000-01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Asentado como uno de los pilares del equipo tras la disputa de su primera temporada, el de Zarautz vistió de rojiblanco tras llegar como refuerzo en el mercado veraniego de 2018 procedente del Paris Saint Germain. Se formó en su día en Lezama. Jugó casi todos los partidos ligueros (35) en el primer año cursado en las filas rojiblancas y ha mejorado aún más su nivel convirtiéndose en uno de los futbolistas más decisivos en partidos clave. De hecho, hizo el gol que clasificó a los leones para la final de Copa, con su inolvidable zurdazo en Granada.
Lateral izquierdo de mucho recorrido, es incansable con subidas sorpresivas, lo que unido a su notable disparo de media distancia le convierten en uno de los jugadores más destacados de LaLiga en su puesto.