- Inicio
- Equipos
¡Vaya! Algo salió mal mientras cargábamos el contenido. Por favor, intentalo más tarde.
No hay estadísticas disponibles.
Deslízate hacia la izquierda para ver todas las columnas.
| Equipo | Ptos | PJ | G | E | P | F | C | Dif | GC | EC | PC | GF | EF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Barcelona | 52 | 21 | 17 | 1 | 3 | 57 | 22 | 35 | 10 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 |
2 Real Madrid | 51 | 21 | 16 | 3 | 2 | 45 | 17 | 28 | 9 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 |
3 Atlético de Madrid | 44 | 21 | 13 | 5 | 3 | 38 | 17 | 21 | 10 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 |
4 Villarreal CF | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 37 | 21 | 16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 |
5 RCD Espanyol | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 25 | 25 | 0 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 |
6 Real Betis | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 34 | 27 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 |
7 RC Celta | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 29 | 23 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 |
8 Real Sociedad | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 29 | 29 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
9 CA Osasuna | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 24 | 25 | -1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
10 Girona FC | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 21 | 35 | -14 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
11 Elche CF | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 29 | 29 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 |
12 Sevilla FC | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 28 | 33 | -5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 |
13 Athletic Club | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 20 | 30 | -10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 |
14 Valencia CF | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 22 | 33 | -11 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 |
15 Deportivo Alavés | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 18 | 26 | -8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 |
16 Rayo Vallecano | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 17 | 28 | -11 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 |
17 Getafe CF | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 16 | 27 | -11 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 |
18 RCD Mallorca | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 24 | 33 | -9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 |
19 Levante UD | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 24 | 34 | -10 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 |
20 Real Oviedo | 13 | 21 | 2 | 7 | 12 | 11 | 34 | -23 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 8 |
- Champions League
- Europa League
- Conference League
- Descenso
¡Vaya! Algo salió mal mientras cargábamos el contenido. Por favor, intentalo más tarde.
¡Vaya! Algo salió mal mientras cargábamos el contenido. Por favor, intentalo más tarde.















































