- 03/07/1995
- Bilbo (Bizkaia)
- 1,75 metros
| Equipo | Año | Cat. | Part. | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|
| SD Leioa | 24/25 | 3ªRFEF | - | - | |
| Club Portugalete | 23/24 | 3ªRFEF | 32 | 2 | |
| Liga | 32 | 2 | |||
| Laredo | 22/23 | 2ª RFEF | 29 | 1 | |
| Liga | 29 | 1 | |||
| Club Portugalete | 21/22 | 3ª | 34 | 6 | |
| Liga | 34 | 6 | |||
| Club Portugalete | 20/21 | 2ªB | 24 | - | |
| Liga | 22 | - | |||
| Copa | 2 | - | |||
| Portugalete | 19/20 | 3ª | 2 | - | |
| Copa | 2 | - | |||
| S.D. Somorrostro | 18/19 | 3ª | - | - | |
| S.D. Somorrostro | 17/18 | 3ª | - | - | |
| Balmaseda FC | 16/17 | 3ª | - | - | |
| Basconia | 15/16 | 3ª | 8 | - | |
| Liga | 8 | - | |||
| Santurtzi | 15/16 | 3ª | 19 | - | |
| Liga | 19 | - | |||
| Basconia | 14/15 | 3ª | 25 | 1 | |
| Liga | 25 | 1 | |||
| Athletic Club | 14/15 | Premier League International Cup | 1 | - | |
| Premier League International Cup | 1 | - | |||
| Athletic Club U21 | 14/15 | 1ª | - | - | |
| Liga | - | - | |||
| Juvenil División de Honor | 13/14 | División de Honor Juvenil | 25 | 2 | |
| Liga | 25 | 2 | |||
| Copa | - | - | |||
| Juvenil División de Honor | 12/13 | División de Honor Juvenil | 33 | - | |
| Liga | 26 | - | |||
| Copa | 7 | - | |||
| Juvenil Liga Nacional | 11/12 | - | - | - | |
| Cadete Liga Vasca | 10/11 | - | - | - | |
| Cadete División de Honor | 09/10 | - | - | - | |
| Athletic Infantil A | 08/09 | - | - | - | |
| Athletic Infantil B | 07/08 | - | - | - | |
| Athletic Alevín A | 06/07 | - | - | - | |
| Athletic Alevín B | 05/06 | - | - | - |

