
35

Delantero
Conde
Aritz Conde Albiol
- 14/10/2005
- Barcelona (Barcelona)
- 29/10/2026
- 1
- 1
- 14/10/2005
- Barcelona (Barcelona)
- 29/10/2026
- 1
- 1
Filtra todas las estadísticas en el primer equipo de tu futbolista favorito/a pulsando sobre los botones desplegables o sobre las cards blancas.
Mostrando 0 resultados.
| Equipo | Año | Cat. | Part. | Goles | |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletic Club | 2026/27 | 1ª | 1 | - | |
| Copa | 1 | - | |||
| Bilbao Athletic | 2026/27 | 1ª Federación | 12 | 2 | |
| Liga | 12 | 2 | |||
| Bilbao Athletic | 2025/26 | 1ª Federación | 13 | 1 | |
| Liga | 13 | 1 | |||
| Basconia | 2025/26 | 2ª Federación | 17 | 8 | |
| Liga | 17 | 8 | |||
| Athletic Club | 2025/26 | Premier League International Cup | 1 | - | |
| Premier League International Cup | 1 | - | |||
| Bilbao Athletic | 2024/25 | 1ª Federación | 1 | - | |
| Liga | 1 | - | |||
| Basconia | 2024/25 | 3ª Federación | 26 | 5 | |
| Liga | 26 | 5 | |||
| Athletic Club | 2024/25 | Premier League International Cup | 2 | 1 | |
| Premier League International Cup | 2 | 1 | |||
| Basconia | 2023/24 | 3ª Federación | 18 | 1 | |
| Liga | 18 | 1 | |||
| Antiguoko KE | 2023/24 | División de Honor Juvenil | 18 | 6 | |
| Liga | 18 | 6 | |||
| Antiguoko KE | 2022/23 | - | - | - | |
| Antiguoko KE | 2021/22 | - | - | - | |
| Antiguoko KE | 2020/21 | - | - | - | |
| FF Base Reus | 2019/20 | - | - | - |
