
- 23/04/1943
- Bilbo (Bizkaia)
- 16/09/1962
- 13
- 338
- 23/04/1943
- Bilbo (Bizkaia)
- 16/09/1962
- 13
- 338
Filtra todas las estadísticas en el primer equipo de tu futbolista favorito/a pulsando sobre los botones desplegables o sobre las cards blancas.
Cargando
Mostrando 0 resultados.
Equipo | Año | Cat. | Part. | Goles | |
---|---|---|---|---|---|
Athletic Club | 73/74 | 1ª | 37 | - | |
Liga | 31 | - | |||
Copa | 2 | - | |||
Recopa | 4 | - | |||
Athletic Club | 72/73 | 1ª | 31 | - | |
Liga | 25 | - | |||
Copa | 6 | - | |||
Athletic Club | 71/72 | 1ª | 44 | - | |
Liga | 34 | - | |||
Copa | 6 | - | |||
UEFA Europa League | 4 | - | |||
Athletic Club | 70/71 | 1ª | 34 | - | |
Liga | 29 | - | |||
Copa | 3 | - | |||
Copa de Ferias | 2 | - | |||
Athletic Club | 69/70 | 1ª | 37 | - | |
Liga | 28 | - | |||
Copa | 8 | - | |||
Recopa | 1 | - | |||
Athletic Club | 68/69 | 1ª | 38 | 1 | |
Liga | 24 | 1 | |||
Copa | 7 | - | |||
Copa de Ferias | 7 | - | |||
Athletic Club | 67/68 | 1ª | 38 | - | |
Liga | 26 | - | |||
Copa | 6 | - | |||
Copa de Ferias | 6 | - | |||
Athletic Club | 66/67 | 1ª | 21 | 1 | |
Liga | 12 | - | |||
Copa | 9 | 1 | |||
Athletic Club | 65/66 | 1ª | 7 | 1 | |
Liga | 7 | 1 | |||
Copa | - | - | |||
Athletic Club | 64/65 | 1ª | 3 | - | |
Liga | 1 | - | |||
Copa | 1 | - | |||
Copa de Ferias | 1 | - | |||
Athletic Club | 63/64 | 1ª | 20 | 3 | |
Liga | 20 | 3 | |||
Copa | - | - | |||
Athletic Club | 62/63 | 1ª | 28 | 2 | |
Liga | 26 | 2 | |||
Copa | 2 | - | |||
Athletic Club | 61/62 | 1ª | - | - | |
Liga | - | - | |||
Copa | - | - | |||
Barakaldo CF | 61/62 | 3ª | - | - | |
San Vicente | 60/61 | - | - | - | |
San Vicente | 59/60 | - | - | - | |
San Vicente | 58/59 | - | - | - |
Copa

- Temporada 1972-73
- Temporada 1968-69