Delantero
Kodro
Kenan Kodro -
- 19/08/1993
- Donostia (Gipuzkoa)
- 10/02/2019
- 1,90 metros
- 3
- 27
- 19/08/1993
- Donostia (Gipuzkoa)
- 10/02/2019
- 1,90 metros
- 3
- 27
Filtra todas las estadísticas en el primer equipo de tu futbolista favorito/a pulsando sobre los botones desplegables o sobre las cards blancas.
Cargando
Mostrando 0 resultados.
Equipo | Año | Cat. | Part. | Goles | |
---|---|---|---|---|---|
Gaziantep FK | 24/25 | 1ª | - | - | |
Ferencvarosi TC | 23/24 | 1ª | 19 | 2 | |
Liga | 14 | 2 | |||
Copa | 4 | - | |||
Conference League | 1 | - | |||
Fehérvár FC | 23/24 | 1ª | 18 | 11 | |
Liga | 17 | 11 | |||
Copa | 1 | - | |||
Fehérvár FC | 22/23 | 1ª | 40 | 17 | |
Liga | 33 | 13 | |||
Copa | 2 | 1 | |||
Conference League | 5 | 3 | |||
Fehérvár FC | 21/22 | 1ª | 30 | 16 | |
Liga | 27 | 15 | |||
Copa | 3 | 1 | |||
Athletic Club | 20/21 | 1ª | 3 | 1 | |
Liga | 3 | 1 | |||
Copa | - | - | |||
Real Valladolid | 20/21 | 1ª | 14 | - | |
Liga | 14 | - | |||
Copa | - | - | |||
Athletic Club | 19/20 | 1ª | 13 | 2 | |
Liga | 12 | 1 | |||
Copa | 1 | 1 | |||
Athletic Club | 18/19 | 1ª | 11 | 1 | |
Liga | 11 | 1 | |||
FC Kobenhavn | 18/19 | 1ª | 18 | 6 | |
Liga | 8 | 1 | |||
Copa | 2 | - | |||
UEFA Europa League | 8 | 5 | |||
Mainz 05 | 17/18 | 1ª | 10 | - | |
Liga | 8 | - | |||
Copa | 2 | - | |||
Grasshopper | 17/18 | 1ª | 15 | 7 | |
Liga | 14 | 7 | |||
Copa | 1 | - | |||
CA Osasuna | 16/17 | 1ª | 29 | 7 | |
Liga | 28 | 7 | |||
Copa | 1 | - | |||
CA Osasuna | 15/16 | 2ª | 25 | 6 | |
Liga | 24 | 6 | |||
Copa | 1 | - | |||
CA Osasuna | 14/15 | 2ª | 33 | 2 | |
Liga | 32 | 2 | |||
Copa | 1 | - | |||
CA Osasuna B | 14/15 | 2ªB | 4 | 2 | |
Liga | 4 | 2 | |||
Real Sociedad B | 13/14 | 2ªB | 27 | 8 | |
Liga | 27 | 8 | |||
Real Sociedad B | 12/13 | 2ªB | 35 | 6 | |
Liga | 35 | 6 | |||
Real Sociedad B | 11/12 | 2ªB | 14 | 2 | |
Liga | 14 | 2 | |||
Lagun Onak | 11/12 | 3ª | 10 | 2 | |
Liga | 10 | 2 |
Supercopa
- Temporada 2019-20