2
Defensa
Maddi
Maddi Torre Larrañaga
- 30/03/1996
- Donostia (Gipuzkoa)
- 11/10/2015
- 1,71 metros
- 3
- 57
- 30/03/1996
- Donostia (Gipuzkoa)
- 11/10/2015
- 1,71 metros
- 3
- 57
Filtra todas las estadísticas en el primer equipo de tu futbolista favorito/a pulsando sobre los botones desplegables o sobre las cards blancas.
Cargando
Mostrando 0 resultados.
Equipo | Año | Cat. | Part. | Goles | |
---|---|---|---|---|---|
Athletic Club | 24/25 | - | 9 | - | |
Liga | 9 | - | |||
Athletic Club | 23/24 | - | 35 | 1 | |
Liga | 30 | 1 | |||
Copa de la Reina | 5 | - | |||
Real Sociedad | 22/23 | 1ª | 17 | - | |
Liga | 15 | - | |||
Supercopa femenina | - | - | |||
Copa de la Reina | 1 | - | |||
UEFA Womens Champions League | 1 | - | |||
Real Sociedad | 21/22 | 1ª | 17 | - | |
Liga | 17 | - | |||
Copa de la Reina | - | - | |||
Real Sociedad | 20/21 | 1ª | 8 | - | |
Liga | 8 | - | |||
Real Sociedad | 19/20 | 1ª | 23 | - | |
Liga | 20 | - | |||
Supercopa | 2 | - | |||
Copa de la Liga 2ª División | 1 | - | |||
Real Sociedad | 18/19 | 1ª | 29 | 2 | |
Liga | 29 | 2 | |||
Real Betis | 17/18 | 1ª | 10 | - | |
Liga | 10 | - | |||
Santa Teresa | 16/17 | 1ª | 29 | 2 | |
Liga | 29 | 2 | |||
Athletic Club | 15/16 | 1ª | 13 | 1 | |
Liga | 13 | 1 | |||
Copa de la Reina | - | - | |||
Athletic Club B | 15/16 | 2ª | 6 | 4 | |
Liga | 3 | 2 | |||
Liga | 3 | 2 | |||
Copa de la Reina | - | - | |||
Athletic Club | 14/15 | - | - | - | |
Athletic Club B | 14/15 | 2ª | 37 | 4 | |
Liga | 16 | 2 | |||
Liga | 16 | 2 | |||
Copa de la Reina | 5 | - | |||
Athletic Club B | 13/14 | 2ª | 29 | - | |
Liga | 14 | - | |||
Liga | 14 | - | |||
Copa de la Reina | 1 | - | |||
Athletic Club | 12/13 | - | - | - | |
Athletic Club B | 12/13 | 2ª | 52 | 2 | |
Liga | 24 | 1 | |||
Liga | 24 | 1 | |||
Copa de la Reina | 4 | - | |||
Athletic Club B | 11/12 | 2ª | 43 | 4 | |
Liga | 19 | 1 | |||
Liga | 19 | 1 | |||
Copa de la Reina | 5 | 2 | |||
Bizkerre FT | 10/11 | - | - | - | |
Bizkerre Infantil | 09/10 | - | - | - | |
Bizkerre Infantil | 08/09 | - | - | - |
Liga
- Temporada 2015-16