Otorgados los premios Peña Juvenil 2023
Otorgados los premios Peña Juvenil 2023
Peio Canales y Gaizka Alboniga-Menor han sido reconocidos como los jugadores más destacados del Athletic División de Honor de la temporada pasada
La Peña Athletic Juvenil, la más antigua de Euskal Herria, ha premiado a los jugadores Peio Canales y Gaizka Alboniga-Menor (actualmente en el Bilbao Athletic y CD Basconia) como los más destacados del Juvenil División de Honor en la pasada temporada. Debido a que se encuentra convocado con la selección española, el reconocimiento de Canales lo ha recogido el que fuera capitán del equipo Mikel Montero.
Peio Canales centrocampista rojiblanco, ha recibido el galardón de 'Regularidad, y Alboniga, también mediocentro, el de la 'Furia Vasca'. El presidente del Athletic Club, Jon Uriarte, Sergio Navarro, de la Dirección Deportiva de Lezama, el directivo Xabi Álvarez y el presidente de la peña, Joseba Núñez, han participado en el homenaje que se ha llevado a cabo junto a toda la plantilla juvenil del año pasado y su cuerpo técnico, con Bittor Llopis a la cabeza.
Se trata de un galardón que se lleva otorgando desde la temporada 1975/76 y han recibido, entre otros, jugadores como Santi Urkiaga, Iñigo Liceranzu, Josu Urrutia, Patxi Ferreira, Genar Andrinua, Andoni Aiarza, Julen Guerrero, Markel Susaeta, Iñaki Williams, Beñat Etxebarria, Unai Nuñez, Oihan Sancet, Unai Vencedor o Unai Gómez. Peio Canales y Gaizka Alboniga-Menor suceden a Ibon Sánchez y Miguel Barandalla, reconocidos el año pasado.
PREMIADOS PEÑA ATHLETIC JUVENIL
TEMP. | REGULARIDAD | FURIA VASCA |
75-76 | Miguel Sola | Santi Urkiaga |
76-77 | Javier Bilbao | Iñigo Liceranzu |
77-78 | Echevarría | Teo Rastrojo |
78-79 | Ritxi Arrien | Carlos Cordero |
79-80 | Endika Guarrotxena | Rubén Bilbao |
80-81 | Patxi Salinas | Alberto Vaquero |
81-82 | Félix Sarriugarte | Genar Andrinua |
82-83 | Luis Fernando Fdez | José Luis Sarabia |
83-84 | Andoni Aiarza | Patxi Ferreira |
84-85 | Josu Urrutia | Iñigo Lizarralde |
85-86 | Ander Garitano | Ritxi Mendiguren |
86-87 | Ion Uribarrena | Goio Soria |
87-88 | José M. Galdames | Justo Ruiz |
88-89 | José M. Galdames | Crescencio Cuellar |
89-90 | Roberto Ibarra | Gontzal Suances |
90-91 | Juanjo Valencia | Javi Ruiz Otxoa |
91-92 | Julen Guerrero | Patxo Larrinoa |
92-93 | Patxi Larrinoa | Igor Arenaza |
93-94 | Felipe Guréndez | Raúl Gañán |
94-95 | David Gallo | Álvaro Pérez |
95-96 | David Karanka | F.J. Katxorro |
96-97 | Iker Urraka | David Cuellar |
97-98 | David Asensio | Egoitz Jaio |
98-99 | Borja Basagoiti | Gorka Sánchez |
99-00 | Jonan García | Alex Goikoetxea |
00-01 | Ander Murillo | Gorka Azkorra |
01-02 | Ibon Gutiérrez | Igor Angulo |
02-03 | Joseba Garmendia | Fernando Llorente |
03-04 | Anton Olondo | Eneko Gorroño |
04-05 | Markel Susaeta | Beñat Etxebarria |
05-06 | Eritz Goiria | Joseba Ariño |
06-07 | Julen Goñi | Unai Albisua |
07-08 | Gorka Eraña | Unai Albisua |
08-09 | Ivan Miñes | Jon Aurtenetxe |
09-10 | Iñigo Eguaras | Enric Saborit |
10-11 | Iñigo Ruiz de Galarreta | Ager Aketxe |
11-12 | Oskar Gil | Markel Etxebarria |
12-13 | Unai López | Iñaki Williams |
13-14 | Iñigo Córdoba | Asier Villalibre |
14-15 | Gorka Garai | Unai Núñez |
15-16 | Iñigo Vicente | Peru Nolaskoain |
16-17 | Oier Zarraga | Mikel Cortazar |
17-18 | Oihan Sancet | Unai Vencedor |
18-19 | Alejandro Ibarrondo | Jon Guruzeta |
19-20 | Nico Serrano | Unai Vélez |
20-21 | Luis Bilbao |
Unai Gómez |
21-22 | Miguel Barandalla |
Ibon Sánchez |
22-23 | Gaizka Alboniga-Menor |
Peio Canales |