
- Home
- Teams
- Athletic Club
- Unai Simón
1

Goalkeeper
Unai Simón
Unai Simón Mendibil
- 11/06/1997
- Gasteiz (Álava)
- 20/08/2018
- 1.90 metres
- 7
- 218
- 11/06/1997
- Gasteiz (Álava)
- 20/08/2018
- 1.90 metres
- 7
- 218
Filter your favourite player's first team's statistics by clicking on the drop-down buttons or on the white cards.
Loading
Showing 0 results.
Team | Season | Div. | Matches | G.A. | |
---|---|---|---|---|---|
Athletic Club | 24/25 | 1ª | 23 | 16 | |
Liga | 21 | 14 | |||
Copa | - | - | |||
Supercopa | 1 | 2 | |||
UEFA Europa League | 1 | - | |||
Athletic Club | 23/24 | 1ª | 36 | 35 | |
Liga | 36 | 35 | |||
Copa | - | - | |||
Athletic Club | 22/23 | 1ª | 31 | 34 | |
Liga | 31 | 34 | |||
Copa | - | - | |||
Athletic Club | 21/22 | 1st | 36 | 34 | |
Liga | 34 | 31 | |||
Copa | - | - | |||
Supercopa | 2 | 3 | |||
Athletic Club | 20/21 | 1ª | 43 | 50 | |
Liga | 37 | 40 | |||
Copa | 4 | 7 | |||
Supercopa | 2 | 3 | |||
Athletic Club | 19/20 | 1ª | 38 | 32 | |
Liga | 34 | 29 | |||
Copa | 4 | 3 | |||
Athletic Club | 18/19 | 1ª | 11 | 16 | |
Liga | 7 | 13 | |||
Copa | 4 | 3 | |||
Bilbao Athletic | 17/18 | 2ªB | 31 | 18 | |
Liga | 31 | 18 | |||
Bilbao Athletic | 16/17 | 2ªB | 29 | 22 | |
Liga | 29 | 22 | |||
Athletic Club U21 | 16/17 | - | - | - | |
Basconia | 15/16 | 3rd | 22 | 33 | |
Liga | 22 | 33 | |||
Athletic Club U21 | 15/16 | - | - | - | |
Basconia | 14/15 | 3ª | 14 | 13 | |
Liga | 14 | 13 | |||
Athletic Club U21 | 14/15 | 3rd | - | - | |
Liga | - | - | |||
Youth League | 14/15 | - | - | - | |
Juvenil Liga Nacional | 13/14 | - | - | - | |
Cadete Liga Vasca | 12/13 | - | - | - | |
Cadete División de Honor | 11/12 | - | - | - | |
CD Aurrera de Vitoria | 10/11 | - | - | - |
Copa

- Season 2023-24
Supercopa

- Season 2019-20
Zamora

- Season 2023-24