- Hasiera
- Taldeak
Hara! Zerbait gaizki joan da. Mesedez, saia zaitez beranduago.
Hara! Zerbait gaizki joan da. Mesedez, saia zaitez beranduago.
Ezkerrera joan zutabe guztiak ikusteko.
Taldea | Puntuak | JP | I | B | G | A | K | Ald | EI | EB | EG | KI | KB | KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 55 | 43 | 12 | 11 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 |
2![]() | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 59 | 41 | 18 | 12 | 2 | 5 | 7 | 6 | 6 |
3![]() | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 51 | 33 | 18 | 12 | 3 | 4 | 5 | 8 | 6 |
4![]() | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 49 | 38 | 11 | 11 | 6 | 2 | 5 | 6 | 8 |
5![]() | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 59 | 43 | 16 | 12 | 5 | 2 | 4 | 6 | 9 |
6![]() | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 41 | 34 | 7 | 9 | 7 | 3 | 5 | 5 | 9 |
7![]() | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 49 | 45 | 4 | 7 | 5 | 7 | 8 | 4 | 7 |
8![]() | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 54 | 50 | 4 | 10 | 6 | 3 | 5 | 2 | 12 |
9![]() | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 44 | 35 | 9 | 10 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 |
10![]() | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 35 | 44 | -9 | 9 | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 |
11![]() | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 44 | 5 | 9 | 2 | 8 | 4 | 8 | 7 |
12![]() | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 40 | 42 | -2 | 7 | 8 | 4 | 5 | 4 | 10 |
13![]() | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 35 | 47 | -12 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 10 |
14![]() | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 47 | 59 | -12 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 9 |
15![]() | 46 | 38 | 10 | 16 | 12 | 42 | 46 | -4 | 9 | 8 | 2 | 1 | 8 | 10 |
16![]() | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 53 | 57 | -4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 |
17![]() | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 40 | 45 | -5 | 4 | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 |
18![]() | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 43 | 58 | -15 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 13 |
19![]() | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 43 | 69 | -26 | 4 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9 |
20![]() | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 42 | 57 | -15 | 8 | 6 | 5 | 2 | 5 | 12 |
- Jaitsiera
- Igoera
- Igoera fasea
Hara! Zerbait gaizki joan da. Mesedez, saia zaitez beranduago.
Aukeratutako denboraldirako ez dago utzitakorik.
Ez dago emaitzik