
Erdilaria
Goñi, A
Adrien Goñi Cariñanos
- 1988/08/25
- Iruñea (Nafarroa)
- 2009/05/03
- 1,73 metro
- 1
- 1
- 1988/08/25
- Iruñea (Nafarroa)
- 2009/05/03
- 1,73 metro
- 1
- 1
Zure jokalari gogokoenaren lehen taldeko estatistika guztiak behatu botoi zabalgarrietan edo kard zurietan sakatuz.
Kargatzen
0 emaitza. erakusten
| Taldea | Urtea | Maila | Part. | Golak | |
|---|---|---|---|---|---|
| UDC Txantrea KKE | 22/23 | 3ª | - | - | |
| Liga | - | - | |||
| UDC Txantrea KKE | 21/22 | 3ª | 20 | 3 | |
| Liga | 20 | 3 | |||
| Racing Rioja | 20/21 | 3ª | 16 | 4 | |
| Liga | 15 | 4 | |||
| Kopa | 1 | - | |||
| CD Calahorra | 19/20 | 2ªB | 21 | 1 | |
| Liga | 21 | 1 | |||
| CD Calahorra | 18/19 | 2ªB | 35 | 7 | |
| Liga | 32 | 7 | |||
| Kopa | 3 | - | |||
| CD Calahorra | 17/18 | 3ª | 3 | 1 | |
| Liga | - | - | |||
| Kopa | 3 | 1 | |||
| SD Amorebieta | 16/17 | 2ªB | 33 | 4 | |
| Liga | 31 | 4 | |||
| Kopa | 2 | - | |||
| La Roda | 15/16 | 2ªB | 35 | 4 | |
| Liga | 35 | 4 | |||
| UD Logroñés | 14/15 | 2ªB | 5 | 2 | |
| Liga | 5 | 2 | |||
| Kopa | - | - | |||
| La Roda | 14/15 | 2ªB | 13 | 3 | |
| Liga | 13 | 3 | |||
| UD Logroñés | 13/14 | 2ªB | 33 | 6 | |
| Liga | 33 | 6 | |||
| Kopa | - | - | |||
| SD Amorebieta | 12/13 | 2ªB | 27 | 5 | |
| Liga | 26 | 5 | |||
| Kopa | 1 | - | |||
| Orihuela | 11/12 | 2ªB | 10 | - | |
| Liga | 10 | - | |||
| Sporting Mahonés | 11/12 | 2ªB | 14 | - | |
| Liga | 14 | - | |||
| Bilbao Athletic | 10/11 | 2ªB | 21 | 4 | |
| Liga | 21 | 4 | |||
| Girona FC | 10/11 | 2ª | 1 | - | |
| Liga | 1 | - | |||
| Kopa | - | - | |||
| Bilbao Athletic | 09/10 | 2ªB | 31 | 5 | |
| Liga | 31 | 5 | |||
| Athletic Club | 08/09 | 1ª | 1 | - | |
| Liga | 1 | - | |||
| Kopa | - | - | |||
| Bilbao Athletic | 08/09 | 2ªB | 35 | 7 | |
| Liga | 35 | 7 | |||
| Bilbao Athletic | 07/08 | 2ªB | 27 | 3 | |
| Liga | 27 | 3 | |||
| Basconia | 06/07 | 3ª | 36 | 9 | |
| Liga | 36 | 9 | |||
| Juvenil División de Honor | 05/06 | - | - | - | |
| Juvenil Liga Nacional | 04/05 | - | - | - | |
| Cadete Liga Vasca | 03/04 | - | - | - |
