
Atezaina
 Aitor
 Aitor Fernández Abarisketa 
 - 1991/05/03
- Arrasate (Gipuzkoa)
- 1,82 metro
- 1991/05/03
- Arrasate (Gipuzkoa)
- 1,82 metro
Zure jokalari gogokoenaren lehen taldeko estatistika guztiak behatu botoi zabalgarrietan edo kard zurietan sakatuz.
Kargatzen
0 emaitza. erakusten
| Taldea | Urtea | Maila | Part. | J.G. | |
|---|---|---|---|---|---|
| CA Osasuna | 25/26 | 1ª | - | - | |
| CA Osasuna | 24/25 | 1ª | - | - | |
| CA Osasuna | 23/24 | 1ª | 10 | - | |
| Liga | 7 | - | |||
| Kopa | 2 | - | |||
| Superkopa | - | - | |||
| Conference League | 1 | - | |||
| CA Osasuna | 22/23 | 1ª | 21 | - | |
| Liga | 21 | - | |||
| Kopa | - | - | |||
| Levante UD | 21/22 | 1ª | 15 | - | |
| Liga | 13 | - | |||
| Kopa | 2 | - | |||
| Levante UD | 20/21 | 1ª | 30 | - | |
| Liga | 29 | - | |||
| Kopa | 1 | - | |||
| Levante UD | 19/20 | 1ª | 38 | - | |
| Liga | 36 | - | |||
| Kopa | 2 | - | |||
| Levante UD | 18/19 | 1ª | 20 | - | |
| Liga | 16 | - | |||
| Kopa | 4 | - | |||
| CD Numancia | 17/18 | 2ª | 42 | - | |
| Liga | 41 | - | |||
| Kopa | 1 | - | |||
| CD Numancia | 16/17 | 2ª | 30 | - | |
| Liga | 29 | - | |||
| Kopa | 1 | - | |||
| Villarreal CF B | 15/16 | 2ªB | 37 | - | |
| Liga | 37 | - | |||
| Villarreal CF B | 14/15 | 2ªB | 21 | - | |
| Liga | 21 | - | |||
| Villarreal CF B | 13/14 | 2ªB | 34 | - | |
| Liga | 34 | - | |||
| Villarreal CF B | 12/13 | 2ªB | 8 | - | |
| Liga | 8 | - | |||
| Barakaldo CF | 12/13 | 2ªB | 21 | - | |
| Liga | 21 | - | |||
| Kopa | - | - | |||
| Bilbao Athletic | 11/12 | 2ªB | 11 | - | |
| Liga | 11 | - | |||
| Bilbao Athletic | 10/11 | 2ªB | 19 | - | |
| Liga | 19 | - | |||
| Basconia | 09/10 | 3ª | 29 | - | |
| Liga | 29 | - | |||
| Basconia | 08/09 | 3ª | 15 | - | |
| Liga | 15 | - | |||
| Juvenil División de Honor | 08/09 | Gazteen Ohorezko Maila | 5 | - | |
| Liga | 1 | - | |||
| Kopa | 4 | - | |||
| Juvenil División de Honor | 07/08 | Gazteen Ohorezko Maila | 22 | - | |
| Liga | 22 | - | |||
| Cadete Liga Vasca | 06/07 | - | - | - | |
| Cadete División de Honor | 05/06 | - | - | - | |
| Athletic Infantil A | 04/05 | - | - | - | |
| Athletic Infantil B | 03/04 | - | - | - | 
