
Erdilaria
Peña
Álvaro Peña Herrero
- 1991/10/24
- Bilbo (Bizkaia)
- 2012/11/28
- 1,78 metro
- 1
- 2
- 1991/10/24
- Bilbo (Bizkaia)
- 2012/11/28
- 1,78 metro
- 1
- 2
Zure jokalari gogokoenaren lehen taldeko estatistika guztiak behatu botoi zabalgarrietan edo kard zurietan sakatuz.
Kargatzen
0 emaitza. erakusten
| Taldea | Urtea | Maila | Part. | Golak | |
|---|---|---|---|---|---|
| Racing Ferrol | 2025/26 | 1ª RFEF | 19 | 1 | |
| Liga | 17 | 1 | |||
| Kopa | 2 | - | |||
| Barakaldo CF | 2025/26 | 1ª Federación | - | - | |
| FC Andorra | 2024/25 | 1ª RFEF | 40 | 5 | |
| Liga | 38 | 5 | |||
| Kopa | 2 | - | |||
| Almere City FC | 2023/24 | 1ª | 24 | 1 | |
| Liga | 23 | 1 | |||
| Kopa | 1 | - | |||
| Almere City FC | 2022/23 | 2ª | 36 | 5 | |
| Liga | 34 | 5 | |||
| Kopa | 2 | - | |||
| SD Amorebieta | 2021/22 | 2ª | 38 | 2 | |
| Liga | 37 | 2 | |||
| Kopa | 1 | - | |||
| Albacete BP | 2020/21 | 2ª | 34 | 2 | |
| Liga | 34 | 2 | |||
| Kopa | - | - | |||
| Albacete BP | 2019/20 | 2ª | 1 | - | |
| Liga | 1 | - | |||
| Mirandés | 2019/20 | 2ª | 40 | 2 | |
| Liga | 34 | 2 | |||
| Kopa | 6 | - | |||
| Albacete BP | 2018/19 | 2ª | 17 | - | |
| Liga | 17 | - | |||
| Alcorcón | 2018/19 | 2ª | 19 | 1 | |
| Liga | 18 | 1 | |||
| Kopa | 1 | - | |||
| AD Alcorcón | 2017/18 | 2ª | 38 | 5 | |
| Liga | 38 | 5 | |||
| Kopa | - | - | |||
| Real Racing Club de Santander | 2016/17 | 2ªB | 46 | 4 | |
| Liga | 42 | 4 | |||
| Kopa | 4 | - | |||
| Real Racing Club de Santander | 2015/16 | 2ªB | 34 | 4 | |
| Liga | 34 | 4 | |||
| Kopa | - | - | |||
| Lugo | 2014/15 | 2ª | 30 | 2 | |
| Liga | 28 | 2 | |||
| Kopa | 2 | - | |||
| Lugo | 2013/14 | 2ª | 39 | 2 | |
| Liga | 37 | 2 | |||
| Kopa | 2 | - | |||
| Athletic Club | 2012/13 | 1ª | 2 | - | |
| Liga | - | - | |||
| Kopa | - | - | |||
| UEFA Europa League | 2 | - | |||
| Bilbao Athletic | 2012/13 | 2ªB | 34 | 2 | |
| Liga | 34 | 2 | |||
| Bilbao Athletic | 2011/12 | 2ªB | 28 | - | |
| Liga | 28 | - | |||
| Bilbao Athletic | 2010/11 | 2ªB | 1 | - | |
| Liga | 1 | - | |||
| Basconia | 2010/11 | 3ª | 29 | 4 | |
| Liga | 29 | 4 | |||
| Basconia | 2009/10 | 3ª | 23 | - | |
| Liga | 23 | - | |||
| Gazteak Ohorezko Maila | 2009/10 | Gazteen Ohorezko Maila | 17 | 1 | |
| Liga | 10 | - | |||
| Kopa | 7 | 1 | |||
| Gazteak Ohorezko Maila | 2008/09 | Gazteen Ohorezko Maila | 34 | 8 | |
| Liga | 27 | 8 | |||
| Kopa | 7 | - | |||
| Gazteak Nazional Liga | 2007/08 | - | - | - | |
| Kadeteak Euskal Liga | 2006/07 | - | - | - |
