- Hasiera
- Taldeak
- Athletic Club
- Ander Herrera

Erdilaria
Ander Herrera
Ander Herrera Agüera
- 1989/08/14
- Bilbo (Bizkaia)
- 2011/08/18
- 1,82 metro
- 6
- 189
- 1989/08/14
- Bilbo (Bizkaia)
- 2011/08/18
- 1,82 metro
- 6
- 189
Zure jokalari gogokoenaren lehen taldeko estatistika guztiak behatu botoi zabalgarrietan edo kard zurietan sakatuz.
Kargatzen
0 emaitza. erakusten
Taldea | Urtea | Maila | Part. | Golak | |
---|---|---|---|---|---|
Athletic Club | 24/25 | 1ª | 14 | - | |
Liga | 8 | - | |||
Kopa | 1 | - | |||
Superkopa | - | - | |||
UEFA Europa League | 5 | - | |||
Boca Juniors | 24/25 | 1ª | 1 | - | |
Libertadores Kopa | 1 | - | |||
Athletic Club | 23/24 | 1. | 27 | - | |
Liga | 23 | - | |||
Kopa | 4 | - | |||
Athletic Club | 22/23 | 1ª | 20 | - | |
Liga | 17 | - | |||
Kopa | 3 | - | |||
Paris St-Germain | 22/23 | 1ª | - | - | |
Superkopa | - | - | |||
Paris St-Germain | 21/22 | 1ª | 28 | 4 | |
Liga | 19 | 3 | |||
Kopa | 2 | - | |||
Superkopa | 1 | - | |||
UEFA Champions League | 6 | 1 | |||
Paris St-Germain | 20/21 | 1ª | 45 | 1 | |
Liga | 31 | 1 | |||
Kopa | 3 | - | |||
Superkopa | 1 | - | |||
UEFA Champions League | 10 | - | |||
Paris St-Germain | 19/20 | 1ª | 22 | 1 | |
Liga | 8 | 1 | |||
Kopa | 4 | - | |||
Superkopa | 1 | - | |||
UEFA Champions League | 6 | - | |||
Ligako Kopa | 3 | - | |||
Manchester United | 18/19 | 1ª | 28 | 3 | |
Liga | 22 | 2 | |||
Kopa | 3 | 1 | |||
UEFA Champions League | 2 | - | |||
Ligako Kopa | 1 | - | |||
Manchester United | 17/18 | 1ª | 38 | 2 | |
Liga | 26 | - | |||
Kopa | 4 | 2 | |||
UEFA Champions League | 6 | - | |||
Ligako Kopa | 2 | - | |||
Manchester United | 16/17 | 1ª | 50 | 2 | |
Liga | 31 | 1 | |||
Kopa | 3 | - | |||
Superkopa | 1 | - | |||
UEFA Europa League | 9 | - | |||
Ligako Kopa | 6 | 1 | |||
Manchester United | 15/16 | 1ª | 41 | 5 | |
Liga | 27 | 3 | |||
Kopa | 6 | - | |||
UEFA Champions League | 4 | 1 | |||
UEFA Europa League | 3 | 1 | |||
Ligako Kopa | 1 | - | |||
Manchester United | 14/15 | 1ª | 31 | 8 | |
Liga | 26 | 6 | |||
Kopa | 5 | 2 | |||
Athletic Club | 13/14 | 1ª | 39 | 5 | |
Liga | 33 | 5 | |||
Kopa | 6 | - | |||
Athletic Club | 12/13 | 1ª | 35 | 2 | |
Liga | 29 | 1 | |||
Kopa | 2 | - | |||
UEFA Europa League | 4 | 1 | |||
Athletic Club | 11/12 | 1ª | 54 | 4 | |
Liga | 32 | 1 | |||
Kopa | 9 | 2 | |||
UEFA Europa League | 13 | 1 | |||
Real Zaragoza | 10/11 | 1ª | 35 | 2 | |
Liga | 33 | 2 | |||
Kopa | 2 | - | |||
Real Zaragoza | 09/10 | 1ª | 36 | 2 | |
Liga | 34 | 2 | |||
Kopa | 2 | - | |||
Zaragoza B | 08/09 | 3ª | 10 | 2 | |
Liga | 10 | 2 | |||
Real Zaragoza | 08/09 | 2ª | 19 | 2 | |
Liga | 19 | 2 | |||
Kopa | - | - | |||
Zaragoza juvenil | 07/08 | 1. | 22 | 3 | |
Liga | 22 | 3 | |||
Zaragoza juvenil | 06/07 | 1. | 23 | 3 | |
Liga | 23 | 3 |
Kopa

- Denboraldia 2023-24