
Atezaina
Iru
Ander Iruarrizaga Díez
- 1998/08/22
- Igorre (Bizkaia)
- 1,88 metro
- 1
- 0
- 1998/08/22
- Igorre (Bizkaia)
- 1,88 metro
- 1
- 0
Zure jokalari gogokoenaren lehen taldeko estatistika guztiak behatu botoi zabalgarrietan edo kard zurietan sakatuz.
Kargatzen
0 emaitza. erakusten
| Taldea | Urtea | Maila | Part. | J.G. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sestao River Club | 2025/26 | 2ª RFEF | - | - | |
| FC Helsingør | 2024/25 | 2ª | 14 | - | |
| Liga | 13 | - | |||
| Kopa | 1 | - | |||
| SD Logroñés | 2023/24 | 1ª RFEF | 26 | - | |
| Liga | 26 | - | |||
| Kopa | - | - | |||
| Athletic Club | 2022/23 | 1ª | - | - | |
| Liga | - | - | |||
| Bilbao Athletic | 2022/23 | - | - | - | |
| Athletic Club | 2021/22 | 1. | - | - | |
| Liga | - | - | |||
| Bilbao Athletic | 2021/22 | 1. RFEF | 9 | 13 | |
| Liga | 9 | 13 | |||
| Bilbao Athletic | 2020/21 | 2ªB | 16 | - | |
| Liga | 16 | - | |||
| Bilbao Athletic | 2019/20 | 2ªB | 3 | - | |
| Liga | 3 | - | |||
| Athletic Club | 2019/20 | 1. | 3 | 2 | |
| Liga | - | - | |||
| Premier League International Cup | 3 | 2 | |||
| Basconia | 2018/19 | 3ª | 27 | - | |
| Liga | 27 | - | |||
| Athletic Club | 2018/19 | Premier League International Cup | 1 | - | |
| Premier League International Cup | 1 | - | |||
| Basconia | 2017/18 | 3ª | 19 | - | |
| Liga | 19 | - | |||
| Athletic Club | 2017/18 | Premier League International Cup | - | - | |
| Premier League International Cup | - | - | |||
| Basconia | 2016/17 | 3ª | 5 | - | |
| Liga | 5 | - | |||
| Gazteak Ohorezko Maila | 2016/17 | Gazteen Ohorezko Maila | 9 | - | |
| Liga | 9 | - | |||
| Kopa | - | - | |||
| Athletic Club | 2016/17 | Premier League International Cup | - | - | |
| Premier League International Cup | - | - | |||
| Gazteak Nazional Liga | 2015/16 | - | - | - | |
| Gazteak Ohorezko Maila | 2014/15 | Gazteen Ohorezko Maila | 1 | - | |
| Liga | 1 | - | |||
| Gazteak Nazional Liga | 2014/15 | - | - | - | |
| Kadeteak Euskal Liga | 2013/14 | - | - | - | |
| Athletic Haurrak A | 2011/12 | - | - | - | |
| Athletic Haurrak B | 2010/11 | - | - | - | |
| Athletic Kimua B | 2009/10 | - | - | - | |
| Athletic Kimua D | 2008/09 | - | - | - |
