- Hasiera
- Taldeak
- Athletic Club
- A. Leguina
Atezaina
A. Leguina
Andere Leguina García
- 1989/03/17
- Getxo (Bizkaia)
- 06/11/26
- 1,64 metro
- 13
- 47
- 1989/03/17
- Getxo (Bizkaia)
- 06/11/26
- 1,64 metro
- 13
- 47
Zure jokalari gogokoenaren lehen taldeko estatistika guztiak behatu botoi zabalgarrietan edo kard zurietan sakatuz.
Kargatzen
0 emaitza. erakusten
Taldea | Urtea | Maila | Part. | J.G. | |
---|---|---|---|---|---|
Athletic Club | 20/21 | 1ª | 1 | 3 | |
Liga | 1 | 3 | |||
Kopa | - | - | |||
Athletic Club | 19/20 | 1ª | 2 | 4 | |
Liga | 2 | 4 | |||
Kopa | - | - | |||
Athletic Club | 18/19 | 1ª | 7 | 11 | |
Liga | 7 | 11 | |||
Kopa | - | - | |||
Athletic Club | 17/18 | 1ª | - | - | |
Liga | - | - | |||
Kopa | - | - | |||
Athletic Club | 16/17 | 1ª | - | - | |
Liga | - | - | |||
Kopa | - | - | |||
Madrid CFF | 15/16 | 2ª | - | - | |
SD San Ignacio | 14/15 | - | - | - | |
SD San Ignacio | 13/14 | - | - | - | |
SD San Ignacio | 12/13 | - | - | - | |
Athletic Club | 11/12 | 1ª | 9 | 2 | |
Liga | 9 | 2 | |||
Kopa | - | - | |||
Athletic Club | 10/11 | 1ª | 7 | 3 | |
Liga | 5 | 2 | |||
Kopa | 2 | 1 | |||
Athletic Club | 09/10 | 1ª | 6 | 3 | |
Liga | 4 | 2 | |||
Kopa | 2 | 1 | |||
Athletic Club | 08/09 | 1ª | 12 | 17 | |
Liga | 12 | 17 | |||
Kopa | - | - | |||
Athletic Club | 07/08 | 1ª | - | - | |
Liga | - | - | |||
Kopa | - | - | |||
Athletic Club | 06/07 | 1ª | 3 | 1 | |
Liga | 3 | 1 | |||
Kopa | - | - | |||
Athletic Club B | 06/07 | 2ª | 9 | 3 | |
Liga | 4 | 3 | |||
Liga | 4 | - | |||
Kopa | 1 | - | |||
Athletic Club | 05/06 | 1ª | - | - | |
Liga | - | - | |||
Kopa | - | - | |||
Athletic Club B | 05/06 | 2ª | 31 | 11 | |
Liga | 14 | 11 | |||
Liga | 14 | - | |||
Kopa | 3 | - | |||
Athletic Club B | 04/05 | 2ª | 40 | 13 | |
Liga | 18 | 13 | |||
Liga | 18 | - | |||
Kopa | 4 | - | |||
Athletic Club | 03/04 | 1ª | - | - | |
Liga | - | - | |||
Kopa | - | - | |||
Athletic Club B | 03/04 | 2ª | 19 | 3 | |
Liga | 1 | 3 | |||
Liga | 14 | - | |||
Kopa | 4 | - | |||
SD Leioa | 02/03 | - | - | - |
Liga
- Denboraldia 2006-07
- Denboraldia 2003-04