- Hasiera
- Taldeak
- Athletic Club
- Zubizarreta
Atezaina
Zubizarreta
Andoni Zubizarreta Urreta
- 1961/10/23
- Gasteiz (Araba)
- 81/09/01
- 5
- 239
- 1961/10/23
- Gasteiz (Araba)
- 81/09/01
- 5
- 239
Zure jokalari gogokoenaren lehen taldeko estatistika guztiak behatu botoi zabalgarrietan edo kard zurietan sakatuz.
Kargatzen
0 emaitza. erakusten
Taldea | Urtea | Maila | Part. | J.G. | |
---|---|---|---|---|---|
Valencia CF | 97/98 | 1ª | 40 | - | |
Liga | 34 | - | |||
Kopa | 6 | - | |||
Valencia CF | 96/97 | 1ª | 49 | - | |
Liga | 41 | - | |||
Kopa | 2 | - | |||
UEFA Europa League | 6 | - | |||
Valencia CF | 95/96 | 1ª | 47 | - | |
Liga | 39 | - | |||
Kopa | 8 | - | |||
Valencia CF | 94/95 | 1ª | 48 | - | |
Liga | 38 | - | |||
Kopa | 10 | - | |||
FC Barcelona | 93/94 | 1ª | 46 | - | |
Liga | 34 | - | |||
Kopa | - | - | |||
UEFA Champions League | 12 | - | |||
FC Barcelona | 92/93 | 1ª | 48 | - | |
Liga | 38 | - | |||
Kopa | 6 | - | |||
UEFA Champions League | 4 | - | |||
FC Barcelona | 91/92 | 1ª | 49 | - | |
Liga | 38 | - | |||
Kopa | - | - | |||
UEFA Champions League | 11 | - | |||
FC Barcelona | 90/91 | 1ª | 54 | - | |
Liga | 38 | - | |||
Kopa | 6 | - | |||
Superkopa | 2 | - | |||
Rekopa | 8 | - | |||
FC Barcelona | 89/90 | 1ª | 46 | - | |
Liga | 35 | - | |||
Kopa | 7 | - | |||
Rekopa | 4 | - | |||
FC Barcelona | 88/89 | 1ª | 49 | - | |
Liga | 36 | - | |||
Kopa | 2 | - | |||
Superkopa | 2 | - | |||
Rekopa | 9 | - | |||
FC Barcelona | 87/88 | 1ª | 55 | - | |
Liga | 38 | - | |||
Kopa | 9 | - | |||
UEFA Europa League | 8 | - | |||
FC Barcelona | 86/87 | 1ª | 54 | - | |
Liga | 44 | - | |||
Kopa | 2 | - | |||
UEFA Europa League | 8 | - | |||
Athletic Club | 85/86 | 1ª | 46 | 41 | |
Liga | 34 | 30 | |||
Kopa | 6 | 5 | |||
UEFA Europa League | 6 | 6 | |||
Athletic Club | 84/85 | 1ª | 51 | 40 | |
Liga | 33 | 23 | |||
Kopa | 12 | 8 | |||
UEFA Champions League | 2 | 3 | |||
Ligako Kopa | 4 | 6 | |||
Athletic Club | 83/84 | 1ª | 49 | 40 | |
Liga | 34 | 30 | |||
Kopa | 9 | 4 | |||
Superkopa | 2 | 3 | |||
UEFA Champions League | 4 | 3 | |||
Athletic Club | 82/83 | 1ª | 48 | 47 | |
Liga | 34 | 35 | |||
Kopa | 8 | 4 | |||
UEFA Europa League | 2 | 2 | |||
Ligako Kopa | 4 | 6 | |||
Athletic Club | 81/82 | 1ª | 45 | 49 | |
Liga | 34 | 41 | |||
Kopa | 11 | 8 | |||
Bilbao Athletic | 80/81 | 2ªB | - | - | |
Liga | - | - | |||
Deportivo Alavés | 80/81 | 2ª | 4 | - | |
Liga | - | - | |||
Kopa | 4 | - | |||
Deportivo Alavés B | 79/80 | 3ª | - | - | |
Liga | - | - |
Liga
- Denboraldia 1983-84
- Denboraldia 1982-83
Kopa
- Denboraldia 1983-84
Superkopa
- Denboraldia 1983-84