
Erdilaria
Salado
Antonio Jesús Salado Góngora
- 1997/01/29
- Sestao (Bizkaia)
- 1,80 metro
- 1997/01/29
- Sestao (Bizkaia)
- 1,80 metro
| Taldea | Urtea | Maila | Part. | Golak | |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletic Club | 23/24 | - | - | - | |
| SD Logroñés | 23/24 | 2ª RFEF | 13 | 1 | |
| Liga | 13 | 1 | |||
| Barakaldo CF | 23/24 | 2ª RFEF | 12 | 1 | |
| Liga | 11 | 1 | |||
| Kopa | 1 | - | |||
| Gernika Club | 22/23 | 2ª RFEF | 33 | 8 | |
| Liga | 31 | 8 | |||
| Kopa | 2 | - | |||
| SD Compostela | 21/22 | 2ªB | 32 | 1 | |
| Liga | 32 | 1 | |||
| Portugalete | 20/21 | 2ªB | 29 | 3 | |
| Liga | 27 | 3 | |||
| Kopa | 2 | - | |||
| Bilbao Athletic | 19/20 | 2ªB | 13 | 1 | |
| Liga | 13 | 1 | |||
| Athletic Club | 19/20 | 1. | 3 | - | |
| Liga | - | - | |||
| Premier League International Cup | 3 | - | |||
| Bilbao Athletic | 18/19 | 2ªB | 31 | 2 | |
| Liga | 31 | 2 | |||
| Athletic Club | 18/19 | Premier League International Cup | 3 | - | |
| Premier League International Cup | 3 | - | |||
| Basconia | 17/18 | 3ª | 25 | 4 | |
| Liga | 25 | 4 | |||
| Athletic Club | 17/18 | - | - | - | |
| Basconia | 16/17 | 3ª | 25 | 2 | |
| Liga | 25 | 2 | |||
| Athletic Club | 16/17 | Premier League International Cup | 2 | - | |
| Premier League International Cup | 2 | - | |||
| Juvenil División de Honor | 15/16 | Gazteen Ohorezko Maila | 30 | 9 | |
| Liga | 27 | 9 | |||
| Kopa | 3 | - | |||
| Athletic Club | 15/16 | - | - | - | |
| Athletic Club U21 | 15/16 | - | - | - | |
| Juvenil División de Honor | 14/15 | Gazteen Ohorezko Maila | 10 | 2 | |
| Liga | 10 | 2 | |||
| Kopa | - | - | |||
| Juvenil Liga Nacional | 13/14 | - | - | - | |
| Cadete Liga Vasca | 12/13 | - | - | - | |
| Sestao River Club | 11/12 | - | - | - | |
| Athletic Alevín B | 08/09 | - | - | - | |
| Athletic Alevín C | 07/08 | - | - | - |
