Aurrelaria
Aduriz
Aritz Aduriz Zubeldia
- 1981/02/11
- Donostia (Gipuzkoa)
- 02/09/11
- 1,81 metro
- 12
- 407
- 1981/02/11
- Donostia (Gipuzkoa)
- 02/09/11
- 1,81 metro
- 12
- 407
Zure jokalari gogokoenaren lehen taldeko estatistika guztiak behatu botoi zabalgarrietan edo kard zurietan sakatuz.
Kargatzen
0 emaitza. erakusten
Taldea | Urtea | Maila | Part. | Golak | |
---|---|---|---|---|---|
Athletic Club | 19/20 | 1ª | 17 | 1 | |
Liga | 14 | 1 | |||
Kopa | 3 | - | |||
Athletic Club | 18/19 | 1ª | 23 | 6 | |
Liga | 20 | 2 | |||
Kopa | 3 | 4 | |||
Athletic Club | 17/18 | 1ª | 48 | 20 | |
Liga | 33 | 9 | |||
Kopa | 1 | - | |||
UEFA Europa League | 14 | 11 | |||
Athletic Club | 16/17 | 1ª | 42 | 24 | |
Liga | 32 | 16 | |||
Kopa | 4 | 1 | |||
UEFA Europa League | 6 | 7 | |||
Athletic Club | 15/16 | 1ª | 55 | 36 | |
Liga | 34 | 20 | |||
Kopa | 5 | 2 | |||
Superkopa | 2 | 4 | |||
UEFA Europa League | 14 | 10 | |||
Athletic Club | 14/15 | 1ª | 48 | 26 | |
Liga | 31 | 18 | |||
Kopa | 9 | 5 | |||
UEFA Champions League | 7 | 3 | |||
UEFA Europa League | 1 | - | |||
Athletic Club | 13/14 | 1ª | 36 | 18 | |
Liga | 31 | 16 | |||
Kopa | 5 | 2 | |||
Athletic Club | 12/13 | 1ª | 44 | 18 | |
Liga | 36 | 14 | |||
Kopa | 2 | 1 | |||
UEFA Europa League | 6 | 3 | |||
Valencia CF | 11/12 | 1ª | 45 | 9 | |
Liga | 29 | 7 | |||
Kopa | 6 | 1 | |||
UEFA Champions League | 4 | 1 | |||
UEFA Europa League | 6 | - | |||
Valencia CF | 10/11 | 1ª | 39 | 14 | |
Liga | 29 | 10 | |||
Kopa | 2 | 2 | |||
UEFA Champions League | 8 | 2 | |||
RCD Mallorca | 09/10 | 1ª | 38 | 13 | |
Liga | 34 | 12 | |||
Kopa | 4 | 1 | |||
Athletic Club | 08/09 | - | - | - | |
RCD Mallorca | 08/09 | 1ª | 40 | 11 | |
Liga | 35 | 11 | |||
Kopa | 5 | - | |||
Athletic Club | 07/08 | 1ª | 38 | 8 | |
Liga | 33 | 7 | |||
Kopa | 5 | 1 | |||
Athletic Club | 06/07 | 1ª | 35 | 9 | |
Liga | 34 | 9 | |||
Kopa | 1 | - | |||
Athletic Club | 05/06 | 1ª | 17 | 6 | |
Liga | 15 | 6 | |||
Kopa | 2 | - | |||
Real Valladolid | 05/06 | 2ª | 14 | 6 | |
Liga | 14 | 6 | |||
Kopa | - | - | |||
Real Valladolid | 04/05 | 2ª | 38 | 16 | |
Liga | 32 | 14 | |||
Kopa | 6 | 2 | |||
Burgos CF | 03/04 | 2ªB | 38 | 16 | |
Liga | 36 | 16 | |||
Kopa | 2 | - | |||
Athletic Club | 02/03 | 1ª | 4 | - | |
Liga | 3 | - | |||
Kopa | 1 | - | |||
Bilbao Athletic | 02/03 | 2ªB | 28 | 4 | |
Liga | 28 | 4 | |||
Athletic Club | 01/02 | - | - | - | |
Bilbao Athletic | 01/02 | 2ªB | 36 | 8 | |
Liga | 36 | 8 | |||
Athletic Club | 00/01 | - | - | - | |
Bilbao Athletic | 00/01 | 2ªB | 34 | 7 | |
Liga | 34 | 7 | |||
CD Aurrera de Vitoria | 99/00 | 2ªB | 25 | 8 | |
2ªB | 25 | 8 | |||
Antiguoko | 98/99 | - | - | - |
Superkopa
- Denboraldia 2014-15