- Hasiera
- Taldeak
- Athletic Club
- Armando

Atezaina
Armando
Armando Ribeiro de Aguiar Malda
- 1971/01/16
- Sopela (Bizkaia)
- 08/02/03
- 1,79 metro
- 3
- 21
- 1971/01/16
- Sopela (Bizkaia)
- 08/02/03
- 1,79 metro
- 3
- 21
Zure jokalari gogokoenaren lehen taldeko estatistika guztiak behatu botoi zabalgarrietan edo kard zurietan sakatuz.
Kargatzen
0 emaitza. erakusten
Taldea | Urtea | Maila | Part. | J.G. | |
---|---|---|---|---|---|
Athletic Club | 09/10 | 1ª | 3 | 4 | |
Liga | 1 | - | |||
Kopa | 2 | 4 | |||
Athletic Club | 08/09 | 1ª | 2 | 2 | |
Liga | 2 | 2 | |||
Kopa | - | - | |||
Athletic Club | 07/08 | 1ª | 16 | 21 | |
Liga | 16 | 21 | |||
Kopa | - | - | |||
Cádiz CF | 07/08 | 2ª | 1 | - | |
Liga | - | - | |||
Kopa | 1 | - | |||
Cádiz CF | 06/07 | 2ª | 36 | - | |
Liga | 36 | - | |||
Kopa | - | - | |||
Cádiz CF | 05/06 | 1ª | 25 | - | |
Liga | 25 | - | |||
Kopa | - | - | |||
Cádiz CF | 04/05 | 2ª | 40 | - | |
Liga | 40 | - | |||
Kopa | - | - | |||
Cádiz CF | 03/04 | 2ª | 16 | - | |
Liga | 15 | - | |||
Kopa | 1 | - | |||
Cádiz CF | 02/03 | 2ªB | 43 | - | |
Liga | 43 | - | |||
Cádiz CF | 01/02 | 2ªB | 39 | - | |
Liga | 36 | - | |||
Kopa | 3 | - | |||
Cádiz CF | 00/01 | 2ªB | 42 | - | |
Liga | 42 | - | |||
Kopa | - | - | |||
Cádiz CF | 99/00 | 2ªB | 15 | - | |
Liga | 14 | - | |||
Kopa | 1 | - | |||
Cádiz CF | 98/99 | 2ªB | 16 | - | |
Liga | 16 | - | |||
Kopa | - | - | |||
Barakaldo CF | 98/99 | 2ªB | 18 | - | |
Liga | 18 | - | |||
Kopa | - | - | |||
Deportivo Alavés | 97/98 | 2ª | - | - | |
Liga | - | - | |||
Kopa | - | - | |||
Deportivo Alavés | 96/97 | 2ª | 8 | - | |
Liga | 4 | - | |||
Kopa | 4 | - | |||
Deportivo Alavés | 95/96 | 2ª | 4 | - | |
Liga | - | - | |||
Kopa | 4 | - | |||
Bermeo | 94/95 | 2ªB | 36 | - | |
Liga | 36 | - | |||
Bermeo | 93/94 | 2ªB | - | - | |
Liga | - | - | |||
Deportivo Alavés | 93/94 | 2ªB | 1 | - | |
Liga | 1 | - | |||
Sporting B | 92/93 | 2ªB | 9 | - | |
Liga | 9 | - | |||
Logroñés B | 91/92 | 2ªB | 34 | - | |
Liga | 34 | - | |||
CD Logroñés | 90/91 | 1ª | 1 | - | |
Liga | - | - | |||
Kopa | 1 | - | |||
Logroñés Juvenil | 89/90 | - | - | - | |
Logroñés Juvenil | 88/89 | - | - | - |
Galeria


























