
- Hasiera
- Taldeak
- Athletic Club
- Laporte
 14 
 
Atzelaria
 Laporte
 Aymeric Laporte  
 - 1994/05/27
- Agen (Frantzia)
- 2012/11/28
- 1,91 metro
- 7
- 230
- 1994/05/27
- Agen (Frantzia)
- 2012/11/28
- 1,91 metro
- 7
- 230
Zure jokalari gogokoenaren lehen taldeko estatistika guztiak behatu botoi zabalgarrietan edo kard zurietan sakatuz.
Kargatzen
0 emaitza. erakusten
| Taldea | Urtea | Maila | Part. | Golak | |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletic Club | 25/26 | 1. | 8 | - | |
| Liga | 6 | - | |||
| UEFA Champions League | 2 | - | |||
| Al Nassr | 24/25 | 1ª | - | - | |
| Manchester City | 23/24 | 1ª | 1 | - | |
| Liga | 1 | - | |||
| Superkopa | - | - | |||
| Europako Superkopa | - | - | |||
| Al Nassr | 23/24 | 1ª | 39 | 4 | |
| Liga | 27 | 4 | |||
| Kopa | 4 | - | |||
| Superkopa | 1 | - | |||
| AFC Champions League | 7 | - | |||
| Manchester City | 22/23 | 1ª | 24 | - | |
| Liga | 12 | - | |||
| Kopa | 5 | - | |||
| Superkopa | - | - | |||
| Ligako Kopa | 3 | - | |||
| UEFA Champions League | 4 | - | |||
| Manchester City | 21/22 | 1ª | 44 | 4 | |
| Liga | 33 | 4 | |||
| Kopa | 2 | - | |||
| UEFA Champions League | 9 | - | |||
| Ligako Kopa | - | - | |||
| Manchester City | 20/21 | 1ª | 23 | 2 | |
| Liga | 16 | - | |||
| Kopa | 4 | - | |||
| Ligako Kopa | 3 | 2 | |||
| Manchester City | 19/20 | 1ª | 20 | 1 | |
| Liga | 15 | 1 | |||
| Kopa | 2 | - | |||
| UEFA Champions League | 3 | - | |||
| Manchester City | 18/19 | 1ª | 51 | 5 | |
| Liga | 35 | 3 | |||
| Kopa | 4 | - | |||
| Superkopa | 1 | - | |||
| UEFA Champions League | 10 | 2 | |||
| Ligako Kopa | 1 | - | |||
| Athletic Club | 17/18 | 1ª | 30 | 1 | |
| Liga | 19 | - | |||
| Kopa | 1 | - | |||
| UEFA Europa League | 10 | 1 | |||
| Manchester City | 17/18 | 1ª | 13 | - | |
| Liga | 9 | - | |||
| Kopa | 1 | - | |||
| UEFA Europa League | 3 | - | |||
| Athletic Club | 16/17 | 1ª | 43 | 2 | |
| Liga | 33 | 2 | |||
| Kopa | 4 | - | |||
| UEFA Europa League | 6 | - | |||
| Athletic Club | 15/16 | 1ª | 45 | 5 | |
| Liga | 26 | 3 | |||
| Kopa | 5 | 2 | |||
| Superkopa | 2 | - | |||
| UEFA Europa League | 12 | - | |||
| Athletic Club | 14/15 | 1ª | 49 | - | |
| Liga | 33 | - | |||
| Kopa | 7 | - | |||
| UEFA Champions League | 7 | - | |||
| UEFA Europa League | 2 | - | |||
| Athletic Club | 13/14 | 1ª | 38 | 2 | |
| Liga | 35 | 2 | |||
| Kopa | 3 | - | |||
| Athletic Club | 12/13 | 1ª | 17 | - | |
| Liga | 15 | - | |||
| Kopa | - | - | |||
| UEFA Europa League | 2 | - | |||
| Bilbao Athletic | 12/13 | 2ªB | 8 | - | |
| Liga | 8 | - | |||
| Next Gen | 12/13 | - | - | - | |
| Basconia | 11/12 | 3ª | 33 | 2 | |
| Liga | 33 | 2 | |||
| Juvenil División de Honor | 10/11 | Gazteen Ohorezko Maila | 14 | 1 | |
| Liga | 10 | 1 | |||
| Kopa | 4 | - | |||
| Juvenil Liga Nacional | 10/11 | - | - | - | |
| Aviron Bayonnais | 09/10 | - | - | - | 
Superkopa

- Denboraldia 2014-15

- Lehen taldea
- 25/10/08
Laporte, Espainiako selekzioak hautatua

- Lehen taldea
- 25/09/26
Laporte UEFA Champions Leagueko A zerrendan sartu da

- Lehen taldea
- 25/09/11
Athletic Clubek 2028ra arte fitxatu du Laporte

- Kluba
- 25/09/11
