- Hasiera
- Taldeak
- Athletic Club
- Gurpegi

Erdilaria
Gurpegi
Carlos Gurpegui Nausia
- 1980/08/19
- Iruñea (Nafarroa)
- 2002/03/31
- 1,81 metro
- 15
- 393
- 1980/08/19
- Iruñea (Nafarroa)
- 2002/03/31
- 1,81 metro
- 15
- 393
Zure jokalari gogokoenaren lehen taldeko estatistika guztiak behatu botoi zabalgarrietan edo kard zurietan sakatuz.
Kargatzen
0 emaitza. erakusten
| Taldea | Urtea | Maila | Part. | Golak | |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletic Club | 2015/16 | 1ª | 25 | - | |
| Liga | 15 | - | |||
| Kopa | 1 | - | |||
| Superkopa | 2 | - | |||
| UEFA Europa League | 7 | - | |||
| Athletic Club | 2014/15 | 1ª | 37 | 2 | |
| Liga | 23 | 1 | |||
| Kopa | 6 | - | |||
| UEFA Champions League | 6 | - | |||
| UEFA Europa League | 2 | 1 | |||
| Athletic Club | 2013/14 | 1ª | 32 | 2 | |
| Liga | 27 | 2 | |||
| Kopa | 5 | - | |||
| Athletic Club | 2012/13 | 1ª | 34 | 1 | |
| Liga | 27 | 1 | |||
| Kopa | - | - | |||
| UEFA Europa League | 7 | - | |||
| Athletic Club | 2011/12 | 1ª | 9 | - | |
| Liga | 7 | - | |||
| Kopa | - | - | |||
| UEFA Europa League | 2 | - | |||
| Athletic Club | 2010/11 | 1ª | 35 | 3 | |
| Liga | 31 | 2 | |||
| Kopa | 4 | 1 | |||
| Athletic Club | 2009/10 | 1ª | 44 | 1 | |
| Liga | 34 | 1 | |||
| Kopa | 1 | - | |||
| Superkopa | 2 | - | |||
| UEFA Europa League | 7 | - | |||
| Athletic Club | 2008/09 | 1ª | 26 | - | |
| Liga | 19 | - | |||
| Kopa | 7 | - | |||
| Athletic Club | 2007/08 | 1ª | 5 | - | |
| Liga | 5 | - | |||
| Kopa | - | - | |||
| Athletic Club | 2006/07 | 1ª | - | - | |
| Liga | - | - | |||
| Kopa | - | - | |||
| Athletic Club | 2005/06 | 1ª | 33 | 2 | |
| Liga | 30 | 2 | |||
| Kopa | 3 | - | |||
| Athletic Club | 2004/05 | 1ª | 50 | 6 | |
| Liga | 34 | 4 | |||
| Kopa | 8 | - | |||
| UEFA Europa League | 8 | 2 | |||
| Athletic Club | 2003/04 | 1ª | 31 | 1 | |
| Liga | 30 | 1 | |||
| Kopa | 1 | - | |||
| Athletic Club | 2002/03 | 1ª | 28 | 4 | |
| Liga | 27 | 4 | |||
| Kopa | 1 | - | |||
| Bilbao Athletic | 2002/03 | 2ªB | - | - | |
| Liga | - | - | |||
| Athletic Club | 2001/02 | 1ª | 4 | - | |
| Liga | 4 | - | |||
| Kopa | - | - | |||
| Bilbao Athletic | 2001/02 | 2ªB | 32 | 3 | |
| Liga | 32 | 3 | |||
| Bilbao Athletic | 2000/01 | 2ªB | 23 | 2 | |
| Liga | 23 | 2 | |||
| Bilbao Athletic | 1999/00 | 2ªB | - | - | |
| Liga | - | - | |||
| Basconia | 1999/00 | 3ª | 29 | 13 | |
| Liga | 29 | 13 | |||
| Gazteak Ohorezko Maila | 1998/99 | - | - | - | |
| Izarra | 1997/98 | 2.B | 1 | - | |
| Liga | 1 | - |
Superkopa

- Denboraldia 2014-15
