- Hasiera
- Taldeak
- Athletic Club
- Meléndez

Atezaina
Meléndez
Carlos Meléndez Latorre
- 1957/01/26
- Bilbo (Bizkaia)
- 1980/01/16
- 7
- 13
- 1957/01/26
- Bilbo (Bizkaia)
- 1980/01/16
- 7
- 13
Zure jokalari gogokoenaren lehen taldeko estatistika guztiak behatu botoi zabalgarrietan edo kard zurietan sakatuz.
Kargatzen
0 emaitza. erakusten
| Taldea | Urtea | Maila | Part. | J.G. | |
|---|---|---|---|---|---|
| RCD Espanyol | 91/92 | 1ª | 5 | - | |
| Liga | - | - | |||
| Kopa | 5 | - | |||
| RCD Espanyol | 90/91 | 1ª | 5 | - | |
| Liga | - | - | |||
| Kopa | 5 | - | |||
| RCD Espanyol | 89/90 | 2ª | 7 | - | |
| Liga | 7 | - | |||
| Kopa | - | - | |||
| RCD Espanyol | 88/89 | 1ª | 1 | - | |
| Liga | 1 | - | |||
| Kopa | - | - | |||
| RCD Espanyol | 87/88 | 1ª | 6 | - | |
| Liga | 3 | - | |||
| Kopa | 1 | - | |||
| UEFA Europa League | 2 | - | |||
| RCD Espanyol | 86/87 | 1ª | 1 | - | |
| Liga | 1 | - | |||
| Athletic Club | 85/86 | 1ª | 2 | 4 | |
| Liga | - | - | |||
| Kopa | - | - | |||
| Ligako Kopa | 2 | 4 | |||
| Athletic Club | 84/85 | 1ª | 1 | 1 | |
| Liga | - | - | |||
| Kopa | 1 | 1 | |||
| Athletic Club | 83/84 | 1ª | 2 | 6 | |
| Liga | - | - | |||
| Kopa | - | - | |||
| Ligako Kopa | 2 | 6 | |||
| Athletic Club | 82/83 | 1ª | - | - | |
| Liga | - | - | |||
| Kopa | - | - | |||
| Athletic Club | 81/82 | 1ª | - | - | |
| Liga | - | - | |||
| Kopa | - | - | |||
| Athletic Club | 80/81 | 1ª | 7 | 11 | |
| Liga | 6 | 11 | |||
| Kopa | 1 | - | |||
| Athletic Club | 79/80 | 1ª | 1 | - | |
| Liga | - | - | |||
| Kopa | 1 | - | |||
| Bilbao Athletic | 79/80 | 2ªB | - | - | |
| Liga | - | - | |||
| Kopa | - | - | |||
| Bilbao Athletic | 78/79 | 2ªB | - | - | |
| Liga | - | - | |||
| Kopa | - | - | |||
| Basconia | 77/78 | 2ªB | 40 | - | |
| Liga | 38 | - | |||
| Kopa | 2 | - | |||
| Arenas Club | 76/77 | 3ª | 1 | - | |
| Liga | - | - | |||
| Kopa | 1 | - | |||
| Arenas Club | 75/76 | - | - | - | |
| Liga | - | - |
Liga

- Denboraldia 1983-84
- Denboraldia 1982-83
Kopa

- Denboraldia 1983-84
Superkopa

- Denboraldia 1983-84
