
Aurrelaria
Carlos
Carlos Ruiz Herrero
- 1948/06/07
- Bilbo (Bizkaia)
- 70/09/12
- 11
- 275
- 1948/06/07
- Bilbo (Bizkaia)
- 70/09/12
- 11
- 275
Zure jokalari gogokoenaren lehen taldeko estatistika guztiak behatu botoi zabalgarrietan edo kard zurietan sakatuz.
Kargatzen
0 emaitza. erakusten
Taldea | Urtea | Maila | Part. | Golak | |
---|---|---|---|---|---|
RCD Espanyol | 81/82 | 1ª | 25 | 4 | |
Liga | 21 | 2 | |||
Kopa | 4 | 2 | |||
Athletic Club | 80/81 | 1ª | 16 | 6 | |
Liga | 11 | - | |||
Kopa | 5 | 6 | |||
Athletic Club | 79/80 | 1ª | 34 | 20 | |
Liga | 23 | 12 | |||
Kopa | 11 | 8 | |||
Athletic Club | 78/79 | 1ª | 8 | - | |
Liga | 5 | - | |||
Kopa | 1 | - | |||
UEFA Europa League | 2 | - | |||
Athletic Club | 77/78 | 1ª | 40 | 18 | |
Liga | 33 | 16 | |||
Kopa | 2 | 2 | |||
UEFA Europa League | 5 | - | |||
Athletic Club | 76/77 | 1ª | 37 | 25 | |
Liga | 23 | 10 | |||
Kopa | 6 | 10 | |||
UEFA Europa League | 8 | 5 | |||
Athletic Club | 75/76 | 1ª | 15 | 6 | |
Liga | 15 | 6 | |||
Kopa | - | - | |||
Athletic Club | 74/75 | 1ª | 37 | 21 | |
Liga | 32 | 19 | |||
Kopa | 5 | 2 | |||
Athletic Club | 73/74 | 1ª | 18 | 4 | |
Liga | 14 | 2 | |||
Kopa | 3 | 2 | |||
Rekopa | 1 | - | |||
Athletic Club | 72/73 | 1ª | 21 | 7 | |
Liga | 14 | 6 | |||
Kopa | 7 | 1 | |||
Athletic Club | 71/72 | 1ª | 27 | 7 | |
Liga | 23 | 6 | |||
Kopa | 4 | 1 | |||
Athletic Club | 70/71 | 1ª | 22 | 4 | |
Liga | 20 | 4 | |||
Kopa | - | - | |||
Feriaseko Kopa | 2 | - | |||
Bilbao Athletic | 69/70 | 2ª | 1 | - | |
Liga | 1 | - | |||
Kopa | - | - | |||
CD Getxo | 69/70 | 3ª | 2 | 1 | |
Liga | - | - | |||
Kopa | 2 | 1 | |||
CD Getxo | 68/69 | 3ª | - | - | |
Liga | - | - |
Kopa

- Denboraldia 1972-73
Pichichi

- Denboraldia 1974-75