- Hasiera
- Taldeak
- Athletic Club
- David López

Erdilaria
David López
David López Moreno
- 1982/09/10
- Logroño (Errioxa)
- 07/08/26
- 1,81 metro
- 5
- 144
- 1982/09/10
- Logroño (Errioxa)
- 07/08/26
- 1,81 metro
- 5
- 144
Zure jokalari gogokoenaren lehen taldeko estatistika guztiak behatu botoi zabalgarrietan edo kard zurietan sakatuz.
Kargatzen
0 emaitza. erakusten
Taldea | Urtea | Maila | Part. | Golak | |
---|---|---|---|---|---|
EDMF Churra | 23/24 | Preferente | - | - | |
Caravaca | 22/23 | 3ªRFEF | - | - | |
Callosa | 22/23 | 3ªRFEF | - | - | |
Callosa | 21/22 | 3ª RFEF | - | - | |
Liga | - | - | |||
Eldense | 20/21 | 3ª | 23 | 2 | |
Liga | 23 | 2 | |||
Eldense | 19/20 | 3ª | 26 | 1 | |
Liga | 26 | 1 | |||
Novelda | 18/19 | 3ª | - | - | |
Liga | - | - | |||
Intercity | 18/19 | - | - | - | |
Liga | - | - | |||
UCAM Murcia | 17/18 | 2ªB | 14 | 2 | |
Liga | 14 | 2 | |||
Kopa | - | - | |||
SD Huesca | 16/17 | 2ª | 23 | - | |
Liga | 21 | - | |||
Kopa | 2 | - | |||
Lugo | 15/16 | 2ª | 30 | 2 | |
Liga | 28 | 2 | |||
Kopa | 2 | - | |||
Lugo | 14/15 | 2ª | 41 | 3 | |
Liga | 39 | 3 | |||
Kopa | 2 | - | |||
Brighton and Hove Albion | 13/14 | 2ª | 36 | 3 | |
Liga | 34 | 3 | |||
Kopa | 1 | - | |||
Ligako Kopa | 1 | - | |||
Brighton and Hove Albion | 12/13 | 2ª | 35 | 9 | |
Liga | 33 | 9 | |||
Kopa | 2 | - | |||
Athletic Club | 11/12 | 1ª | 19 | 2 | |
Liga | 13 | 1 | |||
Kopa | 3 | - | |||
UEFA Europa League | 3 | 1 | |||
Athletic Club | 10/11 | 1ª | 30 | 6 | |
Liga | 28 | 6 | |||
Kopa | 2 | - | |||
Athletic Club | 09/10 | 1ª | 25 | - | |
Liga | 17 | - | |||
Kopa | 1 | - | |||
Superkopa | 1 | - | |||
UEFA Europa League | 6 | - | |||
Athletic Club | 08/09 | 1ª | 35 | 5 | |
Liga | 29 | 3 | |||
Kopa | 6 | 2 | |||
Athletic Club | 07/08 | 1ª | 35 | 3 | |
Liga | 31 | 2 | |||
Kopa | 4 | 1 | |||
CA Osasuna | 06/07 | 1ª | 48 | 7 | |
Liga | 31 | 4 | |||
Kopa | 4 | - | |||
UEFA Champions League | 2 | - | |||
UEFA Europa League | 11 | 3 | |||
CA Osasuna | 05/06 | 1ª | 37 | 6 | |
Liga | 34 | 6 | |||
Kopa | 2 | - | |||
UEFA Europa League | 1 | - | |||
CA Osasuna | 04/05 | 1ª | 17 | 1 | |
Liga | 13 | 1 | |||
Kopa | 4 | - | |||
CA Osasuna B | 03/04 | 2ªB | 37 | 6 | |
Liga | 37 | 6 | |||
CA Osasuna B | 02/03 | 2ªB | 22 | - | |
Liga | 22 | - | |||
CA Osasuna B | 01/02 | 2ªB | 22 | 1 | |
Liga | 22 | 1 | |||
Osasuna juvenil | 00/01 | - | - | - |
Galeria




































