- Hasiera
- Taldeak
- Athletic Club
- Saborit

Atzelaria
Saborit
Enric Saborit Teixidor
- 1992/04/27
- Bartzelona (Bartzelona)
- 2013/08/23
- 1,87 metro
- 4
- 43
- 1992/04/27
- Bartzelona (Bartzelona)
- 2013/08/23
- 1,87 metro
- 4
- 43
Zure jokalari gogokoenaren lehen taldeko estatistika guztiak behatu botoi zabalgarrietan edo kard zurietan sakatuz.
Kargatzen
0 emaitza. erakusten
| Taldea | Urtea | Maila | Part. | Golak | |
|---|---|---|---|---|---|
| AEK Larnaca | 25/26 | 1ª | - | - | |
| Gaziantep FK | 24/25 | 1ª | 10 | 1 | |
| Liga | 10 | 1 | |||
| Deportes Iquique | 24/25 | 1ª | 14 | 2 | |
| Liga | 8 | 2 | |||
| Kopa | 2 | - | |||
| Copa Sudamericana | 4 | - | |||
| Maccabi Tel Aviv | 23/24 | 1ª | 41 | 1 | |
| Liga | 26 | - | |||
| Kopa | 2 | - | |||
| Conference League | 13 | 1 | |||
| Maccabi Tel Aviv | 22/23 | 1ª | 41 | 3 | |
| Liga | 32 | 3 | |||
| Kopa | 3 | - | |||
| Conference League | 6 | - | |||
| Maccabi Tel Aviv | 21/22 | 1ª | 40 | 3 | |
| Liga | 26 | 1 | |||
| Kopa | 3 | - | |||
| UEFA Champions League | 5 | - | |||
| Conference League | 6 | 2 | |||
| Maccabi Tel Aviv | 20/21 | 1ª | 39 | 3 | |
| Liga | 27 | 2 | |||
| Kopa | 2 | - | |||
| UEFA Champions League | 3 | - | |||
| UEFA Europa League | 7 | 1 | |||
| Maccabi Tel Aviv | 19/20 | 1ª | 36 | 1 | |
| Liga | 33 | 1 | |||
| Kopa | - | - | |||
| Superkopa | 1 | - | |||
| UEFA Europa League | 2 | - | |||
| Maccabi Tel Aviv | 18/19 | 1ª | 41 | 3 | |
| Liga | 30 | 3 | |||
| Kopa | 3 | - | |||
| UEFA Europa League | 8 | - | |||
| Athletic Club | 17/18 | 1ª | 23 | - | |
| Liga | 19 | - | |||
| Kopa | 2 | - | |||
| UEFA Europa League | 2 | - | |||
| Athletic Club | 16/17 | 1ª | 14 | 2 | |
| Liga | 9 | - | |||
| Kopa | 3 | 1 | |||
| UEFA Europa League | 2 | 1 | |||
| Athletic Club | 15/16 | 1ª | 1 | - | |
| Liga | - | - | |||
| Kopa | - | - | |||
| UEFA Europa League | 1 | - | |||
| Bilbao Athletic | 15/16 | 2ª | 26 | - | |
| Liga | 26 | - | |||
| RCD Mallorca | 14/15 | 2ª | 18 | - | |
| Liga | 17 | - | |||
| Kopa | 1 | - | |||
| Athletic Club | 13/14 | 1ª | 5 | - | |
| Liga | 5 | - | |||
| Kopa | - | - | |||
| Athletic Club | 12/13 | 1. | - | - | |
| UEFA Europa League | - | - | |||
| Bilbao Athletic | 12/13 | 2ªB | 36 | 1 | |
| Liga | 36 | 1 | |||
| Bilbao Athletic | 11/12 | 2ªB | 27 | 2 | |
| Liga | 27 | 2 | |||
| Bilbao Athletic | 10/11 | 2ªB | 26 | 3 | |
| Liga | 26 | 3 | |||
| Basconia | 10/11 | 3ª | 4 | - | |
| Liga | 4 | - | |||
| Juvenil División de Honor | 10/11 | Gazteen Ohorezko Maila | 5 | - | |
| Liga | 1 | - | |||
| Kopa | 4 | - | |||
| Juvenil División de Honor | 09/10 | Gazteen Ohorezko Maila | 36 | 8 | |
| Liga | 29 | 6 | |||
| Kopa | 7 | 2 | |||
| Juvenil División de Honor | 08/09 | Gazteen Ohorezko Maila | 31 | 2 | |
| Liga | 24 | 1 | |||
| Kopa | 7 | 1 |
