- Hasiera
- Taldeak
- Athletic Club
- Llorente

Aurrelaria
Llorente
Fernando Llorente Torres
- 1985/02/26
- Iruñea (Nafarroa)
- 2005/01/16
- 1,95 metro
- 9
- 333
- 1985/02/26
- Iruñea (Nafarroa)
- 2005/01/16
- 1,95 metro
- 9
- 333
Zure jokalari gogokoenaren lehen taldeko estatistika guztiak behatu botoi zabalgarrietan edo kard zurietan sakatuz.
Kargatzen
0 emaitza. erakusten
| Taldea | Urtea | Maila | Part. | Golak | |
|---|---|---|---|---|---|
| SD Eibar | 2021/22 | 2ª | 22 | 2 | |
| Liga | 20 | 2 | |||
| Kopa | 2 | - | |||
| Napoli | 2020/21 | 1ª | 5 | - | |
| Liga | 3 | - | |||
| Kopa | 1 | - | |||
| Superkopa | 1 | - | |||
| Udinese | 2020/21 | 1ª | 14 | 1 | |
| Liga | 14 | 1 | |||
| Kopa | - | - | |||
| Napoli | 2019/20 | 1ª | 24 | 4 | |
| Liga | 17 | 3 | |||
| Kopa | 1 | - | |||
| UEFA Champions League | 6 | 1 | |||
| Tottenham | 2018/19 | 1ª | 35 | 8 | |
| Liga | 20 | 1 | |||
| Kopa | 2 | 3 | |||
| UEFA Champions League | 9 | 2 | |||
| Ligako Kopa | 4 | 2 | |||
| Tottenham | 2017/18 | 1ª | 31 | 5 | |
| Liga | 16 | 1 | |||
| Kopa | 6 | 3 | |||
| UEFA Champions League | 7 | 1 | |||
| Ligako Kopa | 2 | - | |||
| Swansea City | 2016/17 | 1 ª | 35 | 15 | |
| Liga | 33 | 15 | |||
| Kopa | 1 | - | |||
| Ligako Kopa | 1 | - | |||
| Sevilla FC | 2015/16 | 1ª | 36 | 7 | |
| Liga | 23 | 4 | |||
| Kopa | 6 | - | |||
| UEFA Champions League | 3 | 1 | |||
| UEFA Europa League | 4 | 2 | |||
| Juventus | 2015/16 | 1ª | 2 | - | |
| Liga | 1 | - | |||
| Kopa | - | - | |||
| Superkopa | 1 | - | |||
| Juventus | 2014/15 | 1ª | 45 | 9 | |
| Liga | 31 | 7 | |||
| Kopa | 4 | 1 | |||
| Superkopa | 1 | - | |||
| UEFA Champions League | 9 | 1 | |||
| Juventus | 2013/14 | 1ª | 45 | 18 | |
| Liga | 34 | 16 | |||
| Kopa | 1 | - | |||
| UEFA Champions League | 10 | 2 | |||
| Athletic Club | 2012/13 | 1ª | 36 | 5 | |
| Liga | 26 | 4 | |||
| Kopa | 2 | - | |||
| UEFA Europa League | 8 | 1 | |||
| Athletic Club | 2011/12 | 1ª | 53 | 29 | |
| Liga | 32 | 17 | |||
| Kopa | 6 | 5 | |||
| UEFA Europa League | 15 | 7 | |||
| Athletic Club | 2010/11 | 1ª | 41 | 19 | |
| Liga | 38 | 18 | |||
| Kopa | 3 | 1 | |||
| Athletic Club | 2009/10 | 1ª | 51 | 23 | |
| Liga | 37 | 14 | |||
| Kopa | 2 | 1 | |||
| Superkopa | 1 | - | |||
| UEFA Europa League | 11 | 8 | |||
| Athletic Club | 2008/09 | 1ª | 43 | 18 | |
| Liga | 34 | 14 | |||
| Kopa | 9 | 4 | |||
| Athletic Club | 2007/08 | 1ª | 40 | 12 | |
| Liga | 35 | 11 | |||
| Kopa | 5 | 1 | |||
| Athletic Club | 2006/07 | 1ª | 24 | 2 | |
| Liga | 23 | 2 | |||
| Kopa | 1 | - | |||
| Athletic Club | 2005/06 | 1ª | 25 | 4 | |
| Liga | 22 | 2 | |||
| Kopa | 3 | 2 | |||
| Athletic Club | 2004/05 | 1ª | 20 | 6 | |
| Liga | 15 | 3 | |||
| Kopa | 4 | 3 | |||
| UEFA Europa League | 1 | - | |||
| Bilbao Athletic | 2004/05 | 2ªB | 16 | 4 | |
| Liga | 16 | 4 | |||
| Basconia | 2003/04 | 3ª | 33 | 12 | |
| Liga | 33 | 12 | |||
| Gazteak Ohorezko Maila | 2002/03 | - | - | - | |
| Gazteak Nazional Liga | 2001/02 | - | - | - | |
| Kadeteak Euskal Liga | 2000/01 | - | - | - | |
| Kadeteak Ohorezko Maila | 1999/00 | - | - | - | |
| Athletic Haurrak A | 1998/99 | - | - | - | |
| Athletic Haurrak B | 1997/98 | - | - | - | |
| Athletic Kimua A | 1996/97 | - | - | - |
