Taldea | Kat. | Urtea | Liga | Kopa | UEFA Womens Champions League | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Golak | Part. | Golak | Part. | Golak | |||
Athletic Club | 1. | 2020-21 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Athletic Club | 1. | 2019-20 | 17 | 1 | 2 | 3 | - | - |
Athletic Club | 1. | 2018-19 | 23 | 0 | 2 | 1 | - | - |
Athletic Club | 1. | 2017-18 | 25 | 0 | 3 | 0 | - | - |
Athletic Club | 1. | 2016-17 | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Athletic Club | 1. | 2015-16 | 29 | 0 | 1 | 0 | - | - |
Athletic Club | 1. | 2014-15 | 10 | 0 | 1 | 0 | - | - |
Athletic Club B | 2. | 2014-15 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - |
East Tennessee State University | - | 2014-15 | 24 | 2 | - | - | - | - |
Athletic Club B | 2. | 2013-14 | 22 | 4 | 6 | 1 | - | - |
Athletic Club B | 2. | 2012-13 | 23 | 3 | 4 | 0 | - | - |
Athletic Club B | 2. | 2011-12 | 20 | 0 | 5 | 1 | - | - |
Athletic Club B | 2. | 2010-11 | 20 | 1 | 4 | 1 | - | - |
Bizkeneskak | - | 2009-10 | - | - | - | - | - | - |
Bizkerre Infantil | - | 2008-09 | - | - | - | - | - | - |
Erdilari irmoa eta aireko jokoan abila, getxotarrak 100 partida baino gehiago jokatu ditu elastiko zurigorria jantzita. Kapitain nagusia erregulartasuna eta irmotasuna izan ditu bereizgarri futbolari honek, lesioek hala utzi diotenean. Penaltietan maisua da Garazi eta liderra, bai jokalekutik kanpo, bai barruan. 2014-2015 denboraldian esperientzia laburra izan zuen futbol amerikarrean, East Tennessee State University-ra joan baitzen ikasketak bukatzera.