- 1997/01/02
- Mungia (Bizkaia)
- 1,78 metro
Taldea | Urtea | Maila | Part. | Golak | |
---|---|---|---|---|---|
Sestao River Club | 24/25 | 1ª RFEF | 4 | - | |
RFEF Kopa | 4 | - | |||
Sestao River Club | 23/24 | 1ª RFEF | 32 | 1 | |
Liga | 32 | 1 | |||
Kopa | - | - | |||
Sestao River Club | 22/23 | 2ª RFEF | 32 | - | |
Liga | 30 | - | |||
Kopa | 2 | - | |||
Sestao River Club | 21/22 | 2ª RFEF | 34 | 2 | |
Liga | 34 | 2 | |||
Kopa | - | - | |||
SD Leioa | 20/21 | 2ªB | 29 | 2 | |
Liga | 28 | 2 | |||
Kopa | 1 | - | |||
Las Palmas At. | 19/20 | 2ªB | 19 | - | |
Liga | 19 | - | |||
SD Leioa | 18/19 | 2ªB | 36 | 4 | |
Liga | 36 | 4 | |||
Basconia | 17/18 | 3ª | 35 | 5 | |
Liga | 35 | 5 | |||
Basconia | 16/17 | 3ª | 36 | 4 | |
Liga | 36 | 4 | |||
Juvenil División de Honor | 15/16 | Gazteen Ohorezko Maila | 33 | 2 | |
Liga | 29 | 2 | |||
Kopa | 4 | - | |||
Juvenil División de Honor | 14/15 | Gazteen Ohorezko Maila | 28 | 4 | |
Liga | 28 | 4 | |||
Kopa | - | - | |||
Youth League | 14/15 | 1. | 5 | 1 | |
Liga | 5 | 1 | |||
Juvenil Liga Nacional | 13/14 | - | - | - | |
Cadete Liga Vasca | 12/13 | - | - | - | |
Cadete División de Honor | 11/12 | - | - | - | |
Athletic Infantil A | 10/11 | - | - | - | |
Athletic Infantil B | 09/10 | - | - | - | |
Athletic Alevín A | 08/09 | - | - | - | |
Athletic Alevín D | 07/08 | - | - | - | |
Larramendi Ik. | 06/07 | - | - | - |
Galeria

