- Hasiera
- Taldeak
- Athletic Club
- Gorostiza, G

Aurrelaria
Gorostiza, G
Guillermo Gorostiza Paredes
- 1909/02/15
- Santurtzi (Bizkaia)
- 29/09/22
- 9
- 254
- 1909/02/15
- Santurtzi (Bizkaia)
- 29/09/22
- 9
- 254
Zure jokalari gogokoenaren lehen taldeko estatistika guztiak behatu botoi zabalgarrietan edo kard zurietan sakatuz.
Kargatzen
0 emaitza. erakusten
Taldea | Urtea | Maila | Part. | Golak | |
---|---|---|---|---|---|
CD Logroñés | 48/49 | 3ª | 1 | 1 | |
Liga | - | - | |||
Kopa | 1 | 1 | |||
Juvencia de Trubia | 47/48 | 3ª | - | - | |
Liga | - | - | |||
Barakaldo CF | 46/47 | 2ª | 21 | 14 | |
Liga | 20 | 14 | |||
Kopa | 1 | - | |||
Valencia CF | 45/46 | 1ª | 16 | 8 | |
Liga | 13 | 4 | |||
Kopa | 3 | 4 | |||
Valencia CF | 44/45 | 1ª | 30 | 17 | |
Liga | 24 | 16 | |||
Kopa | 6 | 1 | |||
Valencia CF | 43/44 | 1ª | 26 | 20 | |
Liga | 20 | 14 | |||
Kopa | 6 | 6 | |||
Valencia CF | 42/43 | 1ª | 13 | 2 | |
Liga | 13 | 2 | |||
Valencia CF | 41/42 | 1ª | 32 | 26 | |
Liga | 24 | 20 | |||
Kopa | 8 | 6 | |||
Valencia CF | 40/41 | 1ª | 28 | 21 | |
Liga | 21 | 14 | |||
Kopa | 7 | 7 | |||
Athletic Club | 39/40 | 1ª | 32 | 29 | |
Liga | 21 | 16 | |||
Kopa | 4 | 4 | |||
Erregional txapelketa | 7 | 9 | |||
Athletic Club | 38/39 | - | 9 | 8 | |
Kopa | 2 | 1 | |||
Erregional txapelketa | 7 | 7 | |||
Euzkadi | 37/38 | - | - | - | |
Athletic Club | 35/36 | 1ª | 29 | 12 | |
Liga | 18 | 9 | |||
Kopa | 3 | 1 | |||
Erregional txapelketa | 8 | 2 | |||
Athletic Club | 34/35 | 1ª | 29 | 17 | |
Liga | 18 | 9 | |||
Kopa | 2 | - | |||
Erregional txapelketa | 9 | 8 | |||
Athletic Club | 33/34 | 1ª | 29 | 23 | |
Liga | 15 | 14 | |||
Kopa | 6 | 2 | |||
Erregional txapelketa | 8 | 7 | |||
Athletic Club | 32/33 | 1ª | 32 | 24 | |
Liga | 17 | 14 | |||
Kopa | 9 | 7 | |||
Erregional txapelketa | 6 | 3 | |||
Athletic Club | 31/32 | 1ª | 28 | 25 | |
Liga | 15 | 9 | |||
Kopa | 7 | 10 | |||
Erregional txapelketa | 6 | 6 | |||
Athletic Club | 30/31 | 1ª | 30 | 28 | |
Liga | 18 | 17 | |||
Kopa | 4 | 3 | |||
Erregional txapelketa | 8 | 8 | |||
Athletic Club | 29/30 | 1ª | 36 | 34 | |
Liga | 18 | 20 | |||
Kopa | 10 | 9 | |||
Erregional txapelketa | 8 | 5 | |||
Racing Ferrol | 28/29 | - | 4 | 3 | |
Kopa | 4 | 3 | |||
Arenas Club | 27/28 | - | - | - |
Liga

- Denboraldia 1935-36
- Denboraldia 1933-34
- Denboraldia 1930-31
- Denboraldia 1929-30
Kopa

- Denboraldia 1932-33
- Denboraldia 1931-32
- Denboraldia 1930-31
- Denboraldia 1929-30
Erregional txapelketa

- Denboraldia 1939-40
- Denboraldia 1938-39
- Denboraldia 1934-35
- Denboraldia 1933-34
- Denboraldia 1932-33
- Denboraldia 1931-32
- Denboraldia 1930-31
Pichichi

- Denboraldia 1931-32
- Denboraldia 1929-30