Aurrelaria
Ibai
Ibai Gómez Pérez
- 1989/11/11
- Bilbo (Bizkaia)
- 10/10/17
- 1,77 metro
- 9
- 193
- 1989/11/11
- Bilbo (Bizkaia)
- 10/10/17
- 1,77 metro
- 9
- 193
Zure jokalari gogokoenaren lehen taldeko estatistika guztiak behatu botoi zabalgarrietan edo kard zurietan sakatuz.
Kargatzen
0 emaitza. erakusten
Taldea | Urtea | Maila | Part. | Golak | |
---|---|---|---|---|---|
RC Deportivo | 22/23 | 1ª RFEF | 7 | - | |
Liga | 7 | - | |||
Santutxu FC | 22/23 | DH | - | - | |
Foolad FC | 21/22 | 1ª | 4 | - | |
UEFA Champions League | 4 | - | |||
Athletic Club | 20/21 | 1ª | 13 | - | |
Liga | 13 | - | |||
Kopa | - | - | |||
Athletic Club | 19/20 | 1ª | 20 | 1 | |
Liga | 17 | - | |||
Kopa | 3 | 1 | |||
Athletic Club | 18/19 | 1ª | 15 | - | |
Liga | 14 | - | |||
Kopa | 1 | - | |||
Deportivo Alavés | 18/19 | 1ª | 19 | 3 | |
Liga | 18 | 3 | |||
Kopa | 1 | - | |||
Deportivo Alavés | 17/18 | 1ª | 37 | 7 | |
Liga | 33 | 7 | |||
Kopa | 4 | - | |||
Athletic Club | 16/17 | - | - | - | |
Deportivo Alavés | 16/17 | 1ª | 35 | 7 | |
Liga | 29 | 5 | |||
Kopa | 6 | 2 | |||
Athletic Club | 15/16 | 1ª | 9 | - | |
Liga | 5 | - | |||
Kopa | - | - | |||
UEFA Europa League | 4 | - | |||
Athletic Club | 14/15 | 1ª | 34 | 2 | |
Liga | 21 | 1 | |||
Kopa | 7 | - | |||
UEFA Champions League | 6 | 1 | |||
Athletic Club | 13/14 | 1ª | 24 | 8 | |
Liga | 18 | 8 | |||
Kopa | 6 | - | |||
Athletic Club | 12/13 | 1ª | 46 | 5 | |
Liga | 35 | 4 | |||
Kopa | 2 | - | |||
UEFA Europa League | 9 | 1 | |||
Athletic Club | 11/12 | 1ª | 29 | 2 | |
Liga | 19 | - | |||
Kopa | 3 | - | |||
UEFA Europa League | 7 | 2 | |||
Bilbao Athletic | 11/12 | 2ªB | 16 | 10 | |
Liga | 16 | 10 | |||
Kopa | - | - | |||
Athletic Club | 10/11 | 1ª | 3 | - | |
Liga | 3 | - | |||
Kopa | - | - | |||
Bilbao Athletic | 10/11 | 2ªB | 12 | 4 | |
Liga | 12 | 4 | |||
Sestao River Club | 09/10 | 2ªB | 36 | 8 | |
Liga | 36 | 8 | |||
Santutxu FC | 08/09 | - | - | - | |
Santutxu juvenil | 07/08 | - | - | - |
Superkopa
- Denboraldia 2019-20
- Denboraldia 2014-15