- Hasiera
- Taldeak
- Athletic Club
- Etxeberria, I

Atezaina
Etxeberria, I
Imanol Etxeberria Egaña
- 1973/03/27
- Bergara (Gipuzkoa)
- 96/11/06
- 5
- 140
- 1973/03/27
- Bergara (Gipuzkoa)
- 96/11/06
- 5
- 140
Zure jokalari gogokoenaren lehen taldeko estatistika guztiak behatu botoi zabalgarrietan edo kard zurietan sakatuz.
Kargatzen
0 emaitza. erakusten
Taldea | Urtea | Maila | Part. | J.G. | |
---|---|---|---|---|---|
SD Eibar | 05/06 | 2ª | 36 | - | |
Liga | 32 | - | |||
Kopa | 4 | - | |||
CyD Leonesa | 04/05 | 2ªB | 28 | - | |
Liga | 28 | - | |||
Rayo Vallecano | 03/04 | 2ª | 9 | - | |
Liga | 8 | - | |||
Kopa | 1 | - | |||
Rayo Vallecano | 02/03 | 1ª | 28 | - | |
Liga | 27 | - | |||
Kopa | 1 | - | |||
Rayo Vallecano | 01/02 | 1ª | 31 | - | |
Liga | 28 | - | |||
Kopa | 3 | - | |||
Athletic Club | 00/01 | 1ª | - | - | |
Liga | - | - | |||
Kopa | - | - | |||
Athletic Club | 99/00 | 1ª | 26 | 37 | |
Liga | 26 | 37 | |||
Kopa | - | - | |||
Athletic Club | 98/99 | 1ª | 47 | 48 | |
Liga | 37 | 38 | |||
Kopa | 2 | 3 | |||
UEFA Champions League | 8 | 7 | |||
Athletic Club | 97/98 | 1ª | 42 | 42 | |
Liga | 38 | 39 | |||
Kopa | - | - | |||
UEFA Europa League | 4 | 3 | |||
Athletic Club | 96/97 | 1ª | 25 | 26 | |
Liga | 19 | 21 | |||
Kopa | 6 | 5 | |||
Bilbao Athletic | 95/96 | 2ª | 23 | 39 | |
Liga | 23 | 39 | |||
Cultural Durango | 94/95 | 3ª | - | - | |
Liga | - | - | |||
Mondragón CF | 93/94 | 3ª | - | - | |
Liga | - | - |
Galeria
