- Hasiera
- Taldeak
- Athletic Club
- Lafuente, I

Atezaina
Lafuente, I
Iñaki Lafuente Sancha
- 1976/01/24
- Barakaldo (Bizkaia)
- 1999/11/10
- 1,86 metro
- 9
- 151
- 1976/01/24
- Barakaldo (Bizkaia)
- 1999/11/10
- 1,86 metro
- 9
- 151
Zure jokalari gogokoenaren lehen taldeko estatistika guztiak behatu botoi zabalgarrietan edo kard zurietan sakatuz.
Kargatzen
0 emaitza. erakusten
| Taldea | Urtea | Maila | Part. | J.G. | |
|---|---|---|---|---|---|
| CD Numancia | 2010/11 | 2ª | 19 | - | |
| Liga | 19 | - | |||
| CD Numancia | 2009/10 | 2ª | 7 | - | |
| Liga | 6 | - | |||
| Kopa | 1 | - | |||
| Athletic Club | 2008/09 | 1ª | - | - | |
| Liga | - | - | |||
| Kopa | - | - | |||
| Real Sporting de Gijón | 2008/09 | 1ª | 13 | - | |
| Liga | 13 | - | |||
| Kopa | - | - | |||
| RCD Espanyol | 2007/08 | 1ª | 9 | - | |
| Liga | 5 | - | |||
| Kopa | 4 | - | |||
| Athletic Club | 2006/07 | 1ª | 13 | 19 | |
| Liga | 11 | 16 | |||
| Kopa | 2 | 3 | |||
| Athletic Club | 2005/06 | 1ª | 24 | 25 | |
| Liga | 20 | 20 | |||
| Kopa | 2 | 4 | |||
| Intertoto | 2 | 1 | |||
| Athletic Club | 2004/05 | 1ª | 12 | 10 | |
| Liga | - | - | |||
| Kopa | 8 | 5 | |||
| UEFA Europa League | 4 | 5 | |||
| Athletic Club | 2003/04 | 1ª | 5 | 8 | |
| Liga | 4 | 6 | |||
| Kopa | 1 | 2 | |||
| Athletic Club | 2002/03 | 1ª | 13 | 26 | |
| Liga | 13 | 26 | |||
| Kopa | - | - | |||
| Athletic Club | 2001/02 | 1ª | 30 | 49 | |
| Liga | 30 | 49 | |||
| Kopa | - | - | |||
| Athletic Club | 2000/01 | 1ª | 36 | 53 | |
| Liga | 36 | 53 | |||
| Kopa | - | - | |||
| Athletic Club | 1999/00 | 1ª | 18 | 22 | |
| Liga | 14 | 17 | |||
| Kopa | 4 | 5 | |||
| Bilbao Athletic | 1999/00 | 2ªB | 1 | - | |
| Liga | 1 | - | |||
| Elche CF | 1998/99 | 2ªB | 37 | - | |
| Liga | 37 | - | |||
| Kopa | - | - | |||
| Bilbao Athletic | 1997/98 | 2ªB | 1 | - | |
| Liga | 1 | - | |||
| Bilbao Athletic | 1996/97 | 2ªB | - | - | |
| Liga | - | - | |||
| Sestao River Club | 1995/96 | 2ª | 20 | - | |
| Liga | 20 | - | |||
| CD Getxo | 1995/96 | 3ª | - | - | |
| Liga | - | - | |||
| Bilbao Athletic | 1994/95 | 2ª | - | - | |
| Liga | - | - | |||
| Juvenil División de Honor | 1994/95 | - | - | - | |
| Juvenil Liga Nacional | 1993/94 | - | - | - | |
| Retuerto | 1992/93 | - | - | - |
