
- Hasiera
- Taldeak
- Athletic Club
- Williams
9

Aurrelaria
Williams
Iñaki Williams Arthuer
- 1994/06/15
- Bilbo (Bizkaia)
- 2014/12/06
- 1,86 metro
- 11
- 471
- 1994/06/15
- Bilbo (Bizkaia)
- 2014/12/06
- 1,86 metro
- 11
- 471
Zure jokalari gogokoenaren lehen taldeko estatistika guztiak behatu botoi zabalgarrietan edo kard zurietan sakatuz.
Kargatzen
0 emaitza. erakusten
Taldea | Urtea | Maila | Part. | Golak | |
---|---|---|---|---|---|
Athletic Club | 24/25 | 1ª | 50 | 11 | |
Liga | 35 | 6 | |||
Kopa | 2 | - | |||
Superkopa | 1 | - | |||
UEFA Europa League | 12 | 5 | |||
Athletic Club | 23/24 | 1ª | 39 | 14 | |
Liga | 34 | 12 | |||
Kopa | 5 | 2 | |||
Athletic Club | 22/23 | 1ª | 42 | 11 | |
Liga | 36 | 10 | |||
Kopa | 6 | 1 | |||
Athletic Club | 21/22 | 1. | 44 | 8 | |
Liga | 38 | 8 | |||
Kopa | 4 | - | |||
Superkopa | 2 | - | |||
Athletic Club | 20/21 | 1ª | 46 | 8 | |
Liga | 38 | 6 | |||
Kopa | 6 | 1 | |||
Superkopa | 2 | 1 | |||
Athletic Club | 19/20 | 1ª | 46 | 10 | |
Liga | 38 | 6 | |||
Kopa | 8 | 4 | |||
Athletic Club | 18/19 | 1ª | 41 | 15 | |
Liga | 38 | 13 | |||
Kopa | 3 | 2 | |||
Athletic Club | 17/18 | 1ª | 52 | 10 | |
Liga | 38 | 7 | |||
Kopa | 1 | - | |||
UEFA Europa League | 13 | 3 | |||
Athletic Club | 16/17 | 1ª | 49 | 8 | |
Liga | 38 | 5 | |||
Kopa | 3 | 2 | |||
UEFA Europa League | 8 | 1 | |||
Athletic Club | 15/16 | 1ª | 37 | 13 | |
Liga | 25 | 8 | |||
Kopa | 5 | 3 | |||
UEFA Europa League | 7 | 2 | |||
Athletic Club | 14/15 | 1ª | 25 | 3 | |
Liga | 19 | 1 | |||
Kopa | 4 | 1 | |||
UEFA Europa League | 2 | 1 | |||
Bilbao Athletic | 14/15 | 2ªB | 18 | 13 | |
Liga | 18 | 13 | |||
Bilbao Athletic | 13/14 | 2ªB | 14 | 8 | |
Liga | 14 | 8 | |||
Basconia | 13/14 | 3ª | 18 | 7 | |
Liga | 18 | 7 | |||
Juvenil División de Honor | 12/13 | Gazteen Ohorezko Maila | 38 | 34 | |
Liga | 31 | 30 | |||
Kopa | 7 | 4 | |||
Next Gen | 12/13 | - | - | - | |
Pamplona | 11/12 | - | - | - | |
Pamplona | 10/11 | - | - | - | |
Pamplona | 09/10 | - | - | - |
Kopa

- Denboraldia 2023-24
Superkopa

- Denboraldia 2019-20
- Denboraldia 2014-15