- Hasiera
- Taldeak
- Athletic Club
- Iñigo Pérez

Erdilaria
Iñigo Pérez
Iñigo Pérez Soto
- 1988/01/18
- Iruñea (Nafarroa)
- 2009/10/28
- 1,78 metro
- 5
- 58
- 1988/01/18
- Iruñea (Nafarroa)
- 2009/10/28
- 1,78 metro
- 5
- 58
Zure jokalari gogokoenaren lehen taldeko estatistika guztiak behatu botoi zabalgarrietan edo kard zurietan sakatuz.
Kargatzen
0 emaitza. erakusten
| Taldea | Urtea | Maila | Part. | Golak | |
|---|---|---|---|---|---|
| CA Osasuna | 21/22 | 1ª | 12 | 1 | |
| Liga | 10 | 1 | |||
| Kopa | 2 | - | |||
| CA Osasuna | 20/21 | 1ª | 25 | - | |
| Liga | 22 | - | |||
| Kopa | 3 | - | |||
| CA Osasuna | 19/20 | 1ª | 26 | 3 | |
| Liga | 22 | 2 | |||
| Kopa | 4 | 1 | |||
| CA Osasuna | 18/19 | 2ª | 15 | 1 | |
| Liga | 14 | 1 | |||
| Kopa | 1 | - | |||
| CD Numancia | 17/18 | 2ª | 45 | 3 | |
| Liga | 42 | 3 | |||
| Kopa | 3 | - | |||
| CD Numancia | 16/17 | 2ª | 40 | 1 | |
| Liga | 39 | 1 | |||
| Kopa | 1 | - | |||
| CD Numancia | 15/16 | 2ª | 27 | 1 | |
| Liga | 26 | 1 | |||
| Kopa | 1 | - | |||
| CD Numancia | 14/15 | 2ª | 37 | - | |
| Liga | 35 | - | |||
| Kopa | 2 | - | |||
| Athletic Club | 13/14 | 1ª | - | - | |
| Liga | - | - | |||
| Kopa | - | - | |||
| RCD Mallorca | 13/14 | 2ª | 14 | - | |
| Liga | 13 | - | |||
| Kopa | 1 | - | |||
| Athletic Club | 12/13 | 1ª | 9 | 1 | |
| Liga | 5 | - | |||
| Kopa | - | - | |||
| UEFA Europa League | 4 | 1 | |||
| Athletic Club | 11/12 | 1ª | 40 | - | |
| Liga | 22 | - | |||
| Kopa | 9 | - | |||
| UEFA Europa League | 9 | - | |||
| Athletic Club | 10/11 | 1ª | 4 | 1 | |
| Liga | 3 | 1 | |||
| Kopa | 1 | - | |||
| SD Huesca | 10/11 | 2ª | 11 | - | |
| Liga | 11 | - | |||
| Kopa | - | - | |||
| Athletic Club | 09/10 | 1ª | 5 | - | |
| Liga | 3 | - | |||
| Kopa | 1 | - | |||
| UEFA Europa League | 1 | - | |||
| Bilbao Athletic | 09/10 | 2ªB | 31 | 6 | |
| Liga | 31 | 6 | |||
| Bilbao Athletic | 08/09 | 2ªB | 37 | 3 | |
| Liga | 37 | 3 | |||
| Bilbao Athletic | 07/08 | 2ªB | 11 | - | |
| Liga | 11 | - | |||
| Basconia | 07/08 | 3ª | 7 | 3 | |
| Liga | 7 | 3 | |||
| Bilbao Athletic | 06/07 | 2ªB | 2 | - | |
| Liga | 2 | - | |||
| Basconia | 06/07 | 3ª | 31 | 5 | |
| Liga | 31 | 5 | |||
| Juvenil División de Honor | 05/06 | - | - | - | |
| Juvenil Liga Nacional | 04/05 | - | - | - | |
| Cadete Liga Vasca | 03/04 | - | - | - | |
| Cadete División de Honor | 02/03 | - | - | - | |
| UDC Txantrea KKE | 01/02 | - | - | - |
