
Erdilaria
Urra
Isidoro Urra Fernández
- 1916/09/05
- Sestao (Bizkaia)
- 36/03/19
- 9
- 125
- 1916/09/05
- Sestao (Bizkaia)
- 36/03/19
- 9
- 125
Zure jokalari gogokoenaren lehen taldeko estatistika guztiak behatu botoi zabalgarrietan edo kard zurietan sakatuz.
Kargatzen
0 emaitza. erakusten
Taldea | Urtea | Maila | Part. | Golak | |
---|---|---|---|---|---|
Real Zaragoza | 50/51 | 2ª | 22 | 1 | |
Liga | 22 | 1 | |||
Kopa | - | - | |||
Real Sociedad | 49/50 | 1ª | 12 | - | |
Liga | 10 | - | |||
Kopa | 2 | - | |||
Real Sociedad | 48/49 | 2ª | 25 | - | |
Liga | 20 | - | |||
Kopa | 5 | - | |||
Real Sociedad | 47/48 | 1ª | 30 | - | |
Liga | 26 | - | |||
Kopa | 4 | - | |||
Real Sociedad | 46/47 | 2ª | 25 | 1 | |
Liga | 22 | - | |||
Kopa | 3 | 1 | |||
Athletic Club | 45/46 | 1ª | 19 | 5 | |
Liga | 15 | 5 | |||
Kopa | 4 | - | |||
Athletic Club | 44/45 | 1ª | 5 | - | |
Liga | 4 | - | |||
Kopa | 1 | - | |||
Athletic Club | 43/44 | 1ª | 14 | - | |
Liga | 13 | - | |||
Kopa | 1 | - | |||
Athletic Club | 42/43 | 1ª | 18 | - | |
Liga | 14 | - | |||
Kopa | 4 | - | |||
Athletic Club | 41/42 | 1ª | 22 | 2 | |
Liga | 19 | 2 | |||
Kopa | 3 | - | |||
Athletic Club | 40/41 | 1ª | 17 | 3 | |
Liga | 14 | 3 | |||
Kopa | 2 | - | |||
EFF-ren Presidentea Kopa | 1 | - | |||
Athletic Club | 39/40 | 1ª | 25 | 1 | |
Liga | 16 | 1 | |||
Kopa | 4 | - | |||
Erregional txapelketa | 5 | - | |||
Athletic Club | 38/39 | - | 4 | - | |
Kopa | 2 | - | |||
Erregional txapelketa | 2 | - | |||
Athletic Club | 35/36 | 1ª | 1 | - | |
Liga | 1 | - | |||
Kopa | - | - |
Liga

- Denboraldia 1942-43
- Denboraldia 1935-36
Kopa

- Denboraldia 1944-45
- Denboraldia 1943-44
- Denboraldia 1942-43
Erregional txapelketa

- Denboraldia 1939-40
- Denboraldia 1938-39
Titulu guztiak
Kopa

Kopa

Liga

Kopa

Erregional txapelketa

Erregional txapelketa

Liga
