
Aurrelaria
Urzaiz
Ismael Urzaiz Aranda
- 1971/10/07
- Tutera (Nafarroa)
- 1996/09/01
- 1,88 metro
- 11
- 419
- 1971/10/07
- Tutera (Nafarroa)
- 1996/09/01
- 1,88 metro
- 11
- 419
Zure jokalari gogokoenaren lehen taldeko estatistika guztiak behatu botoi zabalgarrietan edo kard zurietan sakatuz.
Kargatzen
0 emaitza. erakusten
| Taldea | Urtea | Maila | Part. | Golak | |
|---|---|---|---|---|---|
| AFC Ajax | 2007/08 | 1ª | 7 | - | |
| Liga | 3 | - | |||
| Kopa | 1 | - | |||
| UEFA Champions League | 2 | - | |||
| UEFA Europa League | 1 | - | |||
| Athletic Club | 2006/07 | 1ª | 35 | 8 | |
| Liga | 33 | 8 | |||
| Kopa | 2 | - | |||
| Athletic Club | 2005/06 | 1ª | 27 | 3 | |
| Liga | 26 | 3 | |||
| Kopa | 1 | - | |||
| Athletic Club | 2004/05 | 1ª | 44 | 12 | |
| Liga | 31 | 12 | |||
| Kopa | 5 | - | |||
| UEFA Europa League | 8 | - | |||
| Athletic Club | 2003/04 | 1ª | 38 | 8 | |
| Liga | 37 | 8 | |||
| Kopa | 1 | - | |||
| Athletic Club | 2002/03 | 1ª | 33 | 15 | |
| Liga | 31 | 14 | |||
| Kopa | 2 | 1 | |||
| Athletic Club | 2001/02 | 1ª | 42 | 18 | |
| Liga | 36 | 16 | |||
| Kopa | 6 | 2 | |||
| Athletic Club | 2000/01 | 1ª | 38 | 13 | |
| Liga | 34 | 10 | |||
| Kopa | 4 | 3 | |||
| Athletic Club | 1999/00 | 1ª | 37 | 7 | |
| Liga | 33 | 5 | |||
| Kopa | 4 | 2 | |||
| Athletic Club | 1998/99 | 1ª | 45 | 17 | |
| Liga | 36 | 16 | |||
| Kopa | 2 | - | |||
| UEFA Champions League | 7 | 1 | |||
| Athletic Club | 1997/98 | 1ª | 38 | 10 | |
| Liga | 32 | 8 | |||
| Kopa | 3 | 2 | |||
| UEFA Europa League | 3 | - | |||
| Athletic Club | 1996/97 | 1ª | 42 | 18 | |
| Liga | 38 | 16 | |||
| Kopa | 4 | 2 | |||
| RCD Espanyol | 1995/96 | 1ª | 51 | 15 | |
| Liga | 41 | 13 | |||
| Kopa | 10 | 2 | |||
| UD Salamanca | 1994/95 | 2ª | 26 | 4 | |
| Liga | 21 | 3 | |||
| Kopa | 5 | 1 | |||
| Rayo Vallecano | 1993/94 | 1ª | 23 | 4 | |
| Liga | 20 | 1 | |||
| Kopa | 3 | 3 | |||
| Real Madrid | 1992/93 | 1ª | 1 | - | |
| Liga | - | - | |||
| Kopa | 1 | - | |||
| RC Celta | 1992/93 | 1ª | 6 | 1 | |
| Liga | 6 | 1 | |||
| Real Madrid B | 1992/93 | 2ª | 27 | 7 | |
| Liga | 27 | 7 | |||
| Albacete BP | 1991/92 | 1ª | 12 | 1 | |
| Liga | 11 | 1 | |||
| Kopa | 1 | - | |||
| Real Madrid | 1990/91 | 1ª | 1 | - | |
| Liga | - | - | |||
| UEFA Champions League | 1 | - | |||
| Real Madrid B | 1990/91 | 2ªB | 11 | - | |
| Liga | 11 | - | |||
| Real Madrid B | 1989/90 | 2ª | 10 | 5 | |
| Liga | 10 | 5 |
