
Aurrelaria
 Espadas
 Iván Espadas Zubizarreta 
 - 1978/08/04
- Tolosa (Gipuzkoa)
- 1996/11/27
- 1
- 1
- 1978/08/04
- Tolosa (Gipuzkoa)
- 1996/11/27
- 1
- 1
Zure jokalari gogokoenaren lehen taldeko estatistika guztiak behatu botoi zabalgarrietan edo kard zurietan sakatuz.
Kargatzen
0 emaitza. erakusten
| Taldea | Urtea | Maila | Part. | Golak | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arroyo | 13/14 | 2ªB | - | - | |
| Liga | - | - | |||
| Kopa | - | - | |||
| Arroyo | 12/13 | 2ªB | 39 | 9 | |
| Liga | 36 | 7 | |||
| Kopa | 3 | 2 | |||
| Orihuela | 11/12 | 2ªB | 27 | 14 | |
| Liga | 25 | 14 | |||
| Kopa | 2 | - | |||
| Pontevedra CF | 10/11 | 2ªB | 33 | 6 | |
| Liga | 32 | 6 | |||
| Kopa | 1 | - | |||
| Pontevedra CF | 09/10 | 2ªB | 30 | 6 | |
| Liga | 30 | 6 | |||
| Orihuela | 08/09 | 2ªB | 38 | 15 | |
| Liga | 33 | 13 | |||
| Kopa | 5 | 2 | |||
| Orihuela | 07/08 | 2ªB | 19 | 1 | |
| Liga | 19 | 1 | |||
| Orihuela | 06/07 | 2ªB | 16 | 8 | |
| Liga | 16 | 8 | |||
| Kopa | - | - | |||
| Ciudad de Murcia | 06/07 | 2ª | - | - | |
| Liga | - | - | |||
| Kopa | - | - | |||
| Ciudad de Murcia | 05/06 | 2ª | 20 | 2 | |
| Liga | 19 | 1 | |||
| Kopa | 1 | 1 | |||
| UD Almería | 04/05 | 2ª | 38 | 5 | |
| Liga | 37 | 5 | |||
| Kopa | 1 | - | |||
| Cádiz CF | 03/04 | 2ª | 16 | 4 | |
| Liga | 16 | 4 | |||
| Kopa | - | - | |||
| Real Zaragoza | 03/04 | 1ª | 9 | - | |
| Liga | 7 | - | |||
| Kopa | 2 | - | |||
| Zaragoza B | 02/03 | 2ªB | 16 | 5 | |
| Liga | 16 | 5 | |||
| Real Zaragoza | 02/03 | 2ª | 19 | 4 | |
| Liga | 18 | 4 | |||
| Kopa | 1 | - | |||
| RC Recreativo | 01/02 | 2ª | 6 | 1 | |
| Liga | 5 | - | |||
| Kopa | 1 | 1 | |||
| Zaragoza B | 01/02 | 2ªB | 23 | 10 | |
| Liga | 23 | 10 | |||
| RC Recreativo | 00/01 | 2ª | 5 | - | |
| Liga | 5 | - | |||
| CyD Leonesa | 00/01 | 2ªB | 39 | 12 | |
| Liga | 39 | 12 | |||
| Cartagonova | 99/00 | 2ªB | 29 | 1 | |
| Liga | 28 | 1 | |||
| Kopa | 1 | - | |||
| Bilbao Athletic | 98/99 | 2ªB | - | - | |
| Liga | - | - | |||
| Cartagonova | 98/99 | 2ªB | 20 | 5 | |
| Liga | 20 | 5 | |||
| Bilbao Athletic | 97/98 | 2ªB | 2 | - | |
| Liga | 2 | - | |||
| Athletic Club | 96/97 | 1ª | 1 | - | |
| Liga | - | - | |||
| Kopa | 1 | - | |||
| Bilbao Athletic | 96/97 | 2ªB | - | - | |
| Liga | - | - | |||
| Bilbao Athletic | 95/96 | 2ª | 1 | - | |
| Liga | 1 | - | |||
| Juvenil División de Honor | 95/96 | - | - | - | |
| Athletic Juvenil C | 94/95 | - | - | - | 
