- Hasiera
- Taldeak
- Athletic Club
- Javi González

Erdilaria
Javi González
Javier González Gómez
- 1974/03/22
- Barakaldo (Bizkaia)
- 1997/08/31
- 1,78 metro
- 10
- 254
- 1974/03/22
- Barakaldo (Bizkaia)
- 1997/08/31
- 1,78 metro
- 10
- 254
Zure jokalari gogokoenaren lehen taldeko estatistika guztiak behatu botoi zabalgarrietan edo kard zurietan sakatuz.
Kargatzen
0 emaitza. erakusten
| Taldea | Urtea | Maila | Part. | Golak | |
|---|---|---|---|---|---|
| Portugalete | 2010/11 | 3ª | 2 | 1 | |
| Liga | - | - | |||
| Kopa | 2 | 1 | |||
| Portugalete | 2009/10 | 3ª | - | - | |
| Liga | - | - | |||
| Hércules CF | 2008/09 | 2ª | - | - | |
| Liga | - | - | |||
| Kopa | - | - | |||
| Hércules CF | 2007/08 | 2ª | 16 | - | |
| Liga | 12 | - | |||
| Kopa | 4 | - | |||
| Athletic Club | 2006/07 | 1ª | 11 | - | |
| Liga | 11 | - | |||
| Kopa | - | - | |||
| Athletic Club | 2005/06 | 1ª | 9 | 2 | |
| Liga | 5 | - | |||
| Kopa | 2 | 1 | |||
| Intertoto | 2 | 1 | |||
| Ashdod (Isr) | 2005/06 | 1ª | 11 | - | |
| Liga | 11 | - | |||
| Athletic Club | 2004/05 | 1ª | 14 | - | |
| Liga | 10 | - | |||
| Kopa | 2 | - | |||
| UEFA Europa League | 2 | - | |||
| Athletic Club | 2003/04 | 1ª | 25 | - | |
| Liga | 25 | - | |||
| Kopa | - | - | |||
| Athletic Club | 2002/03 | 1ª | 32 | - | |
| Liga | 31 | - | |||
| Kopa | 1 | - | |||
| Athletic Club | 2001/02 | 1ª | 34 | - | |
| Liga | 30 | - | |||
| Kopa | 4 | - | |||
| Athletic Club | 2000/01 | 1ª | 29 | 3 | |
| Liga | 26 | 3 | |||
| Kopa | 3 | - | |||
| Athletic Club | 1999/00 | 1ª | 26 | - | |
| Liga | 22 | - | |||
| Kopa | 4 | - | |||
| Athletic Club | 1998/99 | 1ª | 37 | 1 | |
| Liga | 30 | 1 | |||
| Kopa | 2 | - | |||
| UEFA Champions League | 5 | - | |||
| Athletic Club | 1997/98 | 1ª | 37 | 6 | |
| Liga | 30 | 5 | |||
| Kopa | 3 | - | |||
| UEFA Europa League | 4 | 1 | |||
| RC Celta | 1996/97 | 1ª | 29 | 1 | |
| Liga | 24 | 1 | |||
| Kopa | 5 | - | |||
| RC Celta Fortuna | 1996/97 | 2ªB | - | - | |
| Liga | - | - | |||
| Sestao River Club | 1995/96 | 2ª | 32 | 7 | |
| Liga | 30 | 7 | |||
| Kopa | 2 | - | |||
| Deportivo Alavés B | 1994/95 | - | - | - | |
| Liga | - | - | |||
| Deportivo Alavés | 1994/95 | 2ªB | 6 | - | |
| Liga | 5 | - | |||
| Kopa | 1 | - | |||
| Bilbao Athletic | 1993/94 | 2ª | 5 | - | |
| Liga | 5 | - | |||
| Gazteak Ohorezko Maila | 1992/93 | - | - | - | |
| Gazteak Nazional Liga | 1991/92 | - | - | - |
