Taldea | Kat. | Urtea | Liga | Kopa | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Golak | Part. | Golak | |||
CA Osasuna | 1ª | 2021-22 | - | - | - | - |
CA Osasuna B | 2ª RFEF | 2021-22 | - | - | - | - |
Bilbao Athletic | 1ª | 2020-21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athletic Club U23 | - | 2019-20 | - | - | - | - |
Bilbao Athletic | 2ªB | 2019-20 | 27 | 0 | - | - |
Athletic Club U23 | - | 2018-19 | - | - | - | - |
Bilbao Athletic | 2ªB | 2018-19 | 25 | 0 | - | - |
Athletic Club U23 | - | 2017-18 | - | - | - | - |
Bilbao Athletic | 2ªB | 2017-18 | 27 | 0 | - | - |
CA Osasuna B | 3ª | 2016-17 | - | - | - | - |
Osasuna juvenil | - | 2015-16 | - | - | - | - |
Osasuna juvenil | - | 2014-15 | - | - | - | - |
Aluvión | - | 2013-14 | - | - | - | - |
Eskuin hegaleko atzelari nafarrak esperientzia handia du Bilbao Athleticen (79 partida 21 urterekin), eta taldea behin eta berriz atzeko lerrora igotzeko gaitasun handia erakutsi du. Gainera, defentsako akatsak leundu ditu, defentsa nahiko osoa bihurtu arte. Denboraldi-aurrean debuta egiten du.