
Atzelaria
Ramalho
Jonás Ramalho Chimeno
- 1993/06/10
- Barakaldo (Bizkaia)
- 2011/11/20
- 1,81 metro
- 2
- 13
- 1993/06/10
- Barakaldo (Bizkaia)
- 2011/11/20
- 1,81 metro
- 2
- 13
Zure jokalari gogokoenaren lehen taldeko estatistika guztiak behatu botoi zabalgarrietan edo kard zurietan sakatuz.
Kargatzen
0 emaitza. erakusten
| Taldea | Urtea | Maila | Part. | Golak | |
|---|---|---|---|---|---|
| Olympic Charleroi | 25/26 | 2ª | - | - | |
| Al-Ahli Club (BRN) | 24/25 | 1ª | - | - | |
| Kazma SC | 24/25 | 1ª | - | - | |
| Ohod Al-Medina | 23/24 | 1ª | 4 | - | |
| Liga | 4 | - | |||
| Al-Ahli Club (BRN) | 23/24 | 1ª | - | - | |
| Málaga CF | 22/23 | 2ª | 29 | - | |
| Liga | 27 | - | |||
| Kopa | 2 | - | |||
| CA Osasuna | 21/22 | 1. | 6 | - | |
| Liga | 3 | - | |||
| Kopa | 3 | - | |||
| CA Osasuna | 20/21 | 1ª | 5 | - | |
| Liga | 5 | - | |||
| Kopa | - | - | |||
| Girona FC | 20/21 | 2ª | 15 | - | |
| Liga | 11 | - | |||
| Kopa | 4 | - | |||
| Girona FC | 19/20 | 2ª | 23 | - | |
| Liga | 20 | - | |||
| Kopa | 3 | - | |||
| Girona FC | 18/19 | 1ª | 27 | 1 | |
| Liga | 22 | 1 | |||
| Kopa | 5 | - | |||
| Girona FC | 17/18 | 1ª | 28 | - | |
| Liga | 26 | - | |||
| Kopa | 2 | - | |||
| Girona FC | 16/17 | 2ª | 32 | 2 | |
| Liga | 31 | 2 | |||
| Kopa | 1 | - | |||
| Bilbao Athletic | 15/16 | 2ª | 19 | - | |
| Liga | 19 | - | |||
| Kopa | - | - | |||
| Girona FC | 14/15 | 2ª | 38 | 2 | |
| Liga | 36 | 2 | |||
| Kopa | 2 | - | |||
| Girona FC | 13/14 | 2ª | 27 | - | |
| Liga | 24 | - | |||
| Kopa | 3 | - | |||
| Athletic Club | 12/13 | 1ª | 11 | - | |
| Liga | 6 | - | |||
| Kopa | 1 | - | |||
| UEFA Europa League | 4 | - | |||
| Bilbao Athletic | 12/13 | 2ªB | 11 | - | |
| Liga | 11 | - | |||
| Next Gen | 12/13 | - | - | - | |
| Athletic Club | 11/12 | 1ª | 2 | - | |
| Liga | 2 | - | |||
| Kopa | - | - | |||
| Bilbao Athletic | 11/12 | 2ªB | 31 | 2 | |
| Liga | 31 | 2 | |||
| Bilbao Athletic | 10/11 | 2ªB | 6 | - | |
| Liga | 6 | - | |||
| Basconia | 10/11 | 3ª | 8 | - | |
| Liga | 8 | - | |||
| Juvenil División de Honor | 10/11 | Gazteen Ohorezko Maila | 7 | - | |
| Liga | 3 | - | |||
| Kopa | 4 | - | |||
| Bilbao Athletic | 09/10 | 2ªB | 5 | - | |
| Liga | 5 | - | |||
| Juvenil División de Honor | 09/10 | Gazteen Ohorezko Maila | 22 | 1 | |
| Liga | 19 | 1 | |||
| Kopa | 3 | - | |||
| Juvenil División de Honor | 08/09 | Gazteen Ohorezko Maila | 3 | - | |
| Liga | - | - | |||
| Kopa | 3 | - | |||
| Juvenil Liga Nacional | 08/09 | - | - | - | |
| Cadete Liga Vasca | 07/08 | - | - | - | |
| Cadete División de Honor | 06/07 | - | - | - | |
| Athletic Infantil B | 05/06 | - | - | - | |
| Athletic Alevín A | 04/05 | - | - | - | |
| Athletic Alevín B | 03/04 | - | - | - |
