- Hasiera
- Taldeak
- Athletic Club
- Ispizua
Atezaina
Ispizua
José Luis Ispizua Guezuraga
- 1908/10/01
- Bilbo (Bizkaia)
- 28/11/18
- 8
- 81
- 1908/10/01
- Bilbo (Bizkaia)
- 28/11/18
- 8
- 81
Zure jokalari gogokoenaren lehen taldeko estatistika guztiak behatu botoi zabalgarrietan edo kard zurietan sakatuz.
Kargatzen
0 emaitza. erakusten
Taldea | Urtea | Maila | Part. | J.G. | |
---|---|---|---|---|---|
Gimnástica Segoviana | 46/47 | - | - | - | |
Zamora CF | 45/46 | - | - | - | |
CD Alas | 45/46 | - | - | - | |
Real Valladolid | 44/45 | 3ª | - | - | |
Liga | - | - | |||
Real Valladolid | 43/44 | 2ª | 27 | - | |
Liga | 25 | - | |||
Kopa | 2 | - | |||
Real Valladolid | 42/43 | 2ª | 16 | - | |
Liga | 14 | - | |||
Kopa | 2 | - | |||
Real Valladolid | 41/42 | 2ª | 18 | - | |
Liga | 9 | - | |||
Kopa | 9 | - | |||
Real Valladolid | 40/41 | 2ª | - | - | |
Liga | - | - | |||
- | 39/40 | - | - | - | |
Athletic Club | 35/36 | 1ª | 10 | 18 | |
Liga | 1 | 3 | |||
Kopa | 2 | 3 | |||
Erregional txapelketa | 7 | 12 | |||
Athletic Club | 34/35 | 1ª | 18 | 31 | |
Liga | 9 | 15 | |||
Kopa | - | - | |||
Erregional txapelketa | 9 | 16 | |||
Athletic Club | 33/34 | 1ª | 14 | 20 | |
Liga | 4 | 5 | |||
Kopa | 6 | 9 | |||
Erregional txapelketa | 4 | 6 | |||
Athletic Club | 32/33 | 1ª | 14 | 15 | |
Liga | 8 | 6 | |||
Kopa | 4 | 5 | |||
Erregional txapelketa | 2 | 4 | |||
Athletic Club | 31/32 | 1ª | 6 | 7 | |
Liga | 3 | 2 | |||
Kopa | - | - | |||
Erregional txapelketa | 3 | 5 | |||
Athletic Club | 30/31 | 1ª | 6 | 7 | |
Liga | 5 | 4 | |||
Kopa | 1 | 3 | |||
Athletic Club | 29/30 | 1ª | 5 | 12 | |
Liga | 4 | 9 | |||
Kopa | 1 | 3 | |||
Athletic Club | 28/29 | 1ª | 8 | 12 | |
Liga | 7 | 11 | |||
Kopa | - | - | |||
Erregional txapelketa | 1 | 1 | |||
SD Begoña | 27/28 | - | - | - | |
Kopa | - | - | |||
Athletic Club | 26/27 | - | - | - | |
Kopa | - | - | |||
Athletic Club | 25/26 | - | - | - | |
Acero | 25/26 | - | - | - | |
Athletic Club | 24/25 | - | - | - | |
Athletic Club | 23/24 | - | - | - |
Liga
- Denboraldia 1935-36
- Denboraldia 1933-34
- Denboraldia 1930-31
- Denboraldia 1929-30
Kopa
- Denboraldia 1932-33
- Denboraldia 1931-32
- Denboraldia 1930-31
- Denboraldia 1929-30
Erregional txapelketa
- Denboraldia 1934-35
- Denboraldia 1933-34
- Denboraldia 1932-33
- Denboraldia 1931-32
- Denboraldia 1930-31
- Denboraldia 1928-29
- Denboraldia 1927-28