
Aurrelaria
Panizo
José Luis López Panizo
- 1922/01/12
- Sestao (Bizkaia)
- 39/05/14
- 17
- 419
- 1922/01/12
- Sestao (Bizkaia)
- 39/05/14
- 17
- 419
Zure jokalari gogokoenaren lehen taldeko estatistika guztiak behatu botoi zabalgarrietan edo kard zurietan sakatuz.
Kargatzen
0 emaitza. erakusten
Taldea | Urtea | Maila | Part. | Golak | |
---|---|---|---|---|---|
Indautxu | 55/56 | 2ª | 11 | 1 | |
Liga | 11 | 1 | |||
Kopa | - | - | |||
Athletic Club | 54/55 | 1ª | 1 | - | |
Liga | 1 | - | |||
Kopa | - | - | |||
Athletic Club | 53/54 | 1ª | 12 | 2 | |
Liga | 12 | 2 | |||
Kopa | - | - | |||
Athletic Club | 52/53 | 1ª | 31 | 12 | |
Liga | 25 | 11 | |||
Kopa | 6 | 1 | |||
Athletic Club | 51/52 | 1ª | 29 | 13 | |
Liga | 29 | 13 | |||
Kopa | - | - | |||
Athletic Club | 50/51 | 1ª | 19 | 7 | |
Liga | 13 | 6 | |||
Kopa | 6 | 1 | |||
Athletic Club | 49/50 | 1ª | 23 | 11 | |
Liga | 21 | 11 | |||
Kopa | 2 | - | |||
Athletic Club | 48/49 | 1ª | 27 | 11 | |
Liga | 17 | 5 | |||
Kopa | 10 | 6 | |||
Athletic Club | 47/48 | 1ª | 27 | 19 | |
Liga | 26 | 19 | |||
Kopa | 1 | - | |||
Athletic Club | 46/47 | 1ª | 31 | 23 | |
Liga | 25 | 16 | |||
Kopa | 6 | 7 | |||
Athletic Club | 45/46 | 1ª | 29 | 12 | |
Liga | 25 | 8 | |||
Kopa | 4 | 4 | |||
Athletic Club | 44/45 | 1ª | 31 | 11 | |
Liga | 22 | 10 | |||
Kopa | 9 | 1 | |||
Athletic Club | 43/44 | 1ª | 29 | 11 | |
Liga | 20 | 6 | |||
Kopa | 9 | 5 | |||
Athletic Club | 42/43 | 1ª | 33 | 17 | |
Liga | 24 | 13 | |||
Kopa | 9 | 4 | |||
Athletic Club | 41/42 | 1ª | 35 | 11 | |
Liga | 25 | 6 | |||
Kopa | 10 | 5 | |||
Athletic Club | 40/41 | 1ª | 29 | 11 | |
Liga | 21 | 10 | |||
Kopa | 2 | - | |||
EFF-ren Presidentea Kopa | 6 | 1 | |||
Athletic Club | 39/40 | 1ª | 32 | 13 | |
Liga | 20 | 4 | |||
Kopa | 4 | 3 | |||
Erregional txapelketa | 8 | 6 | |||
Athletic Club | 38/39 | - | 1 | - | |
Kopa | 1 | - |
Liga

- Denboraldia 1942-43
Kopa

- Denboraldia 1949-50
- Denboraldia 1944-45
- Denboraldia 1943-44
- Denboraldia 1942-43
Eva Duarte Kopa

- Denboraldia 1950-51
Erregional txapelketa

- Denboraldia 1939-40
- Denboraldia 1938-39