
Atzelaria
Núñez
José María Núñez Urrezola
- 1952/01/22
- Tolosa (Gipuzkoa)
- 74/09/07
- 11
- 252
- 1952/01/22
- Tolosa (Gipuzkoa)
- 74/09/07
- 11
- 252
Zure jokalari gogokoenaren lehen taldeko estatistika guztiak behatu botoi zabalgarrietan edo kard zurietan sakatuz.
Kargatzen
0 emaitza. erakusten
Taldea | Urtea | Maila | Part. | Golak | |
---|---|---|---|---|---|
Sestao River Club | 87/88 | 2ª | 32 | - | |
Liga | 30 | - | |||
Kopa | 2 | - | |||
Sestao River Club | 86/87 | 2ª | 39 | - | |
Liga | 37 | - | |||
Kopa | 2 | - | |||
Athletic Club | 85/86 | 1ª | 27 | - | |
Liga | 18 | - | |||
Kopa | 4 | - | |||
UEFA Europa League | 3 | - | |||
Ligako Kopa | 2 | - | |||
Athletic Club | 84/85 | 1ª | 30 | - | |
Liga | 17 | - | |||
Kopa | 8 | - | |||
UEFA Champions League | 2 | - | |||
Ligako Kopa | 3 | - | |||
Athletic Club | 83/84 | 1ª | 31 | - | |
Liga | 20 | - | |||
Kopa | 5 | - | |||
UEFA Champions League | 4 | - | |||
Ligako Kopa | 2 | - | |||
Athletic Club | 82/83 | 1ª | 43 | - | |
Liga | 30 | - | |||
Kopa | 7 | - | |||
UEFA Europa League | 2 | - | |||
Ligako Kopa | 4 | - | |||
Athletic Club | 81/82 | 1ª | 29 | 1 | |
Liga | 24 | 1 | |||
Kopa | 5 | - | |||
Athletic Club | 80/81 | 1ª | 42 | 1 | |
Liga | 33 | 1 | |||
Kopa | 9 | - | |||
Athletic Club | 79/80 | 1ª | 17 | - | |
Liga | 10 | - | |||
Kopa | 7 | - | |||
Athletic Club | 78/79 | 1ª | 26 | - | |
Liga | 20 | - | |||
Kopa | 4 | - | |||
UEFA Europa League | 2 | - | |||
Real Sporting de Gijón | 77/78 | 1ª | 31 | - | |
Liga | 20 | - | |||
Kopa | 11 | - | |||
Real Sporting de Gijón | 76/77 | 2ª | 36 | - | |
Liga | 31 | - | |||
Kopa | 5 | - | |||
Athletic Club | 75/76 | 1ª | 3 | - | |
Liga | 1 | - | |||
Kopa | 2 | - | |||
Athletic Club | 74/75 | 1ª | 4 | - | |
Liga | 4 | - | |||
Kopa | - | - | |||
Athletic Club | 73/74 | 1ª | - | - | |
Liga | - | - | |||
Kopa | - | - | |||
Bilbao Athletic | 72/73 | 3ª | - | - | |
Liga | - | - | |||
Kopa | - | - | |||
Bilbao Athletic | 71/72 | 3ª | - | - | |
Liga | - | - | |||
Kopa | - | - |
Liga

- Denboraldia 1983-84
- Denboraldia 1982-83
Kopa

- Denboraldia 1983-84
Superkopa

- Denboraldia 1983-84