Atzelaria
Orue
José María Orue Aranguren
- 1931/03/17
- Bilbo (Bizkaia)
- 50/12/31
- 17
- 483
- 1931/03/17
- Bilbo (Bizkaia)
- 50/12/31
- 17
- 483
Zure jokalari gogokoenaren lehen taldeko estatistika guztiak behatu botoi zabalgarrietan edo kard zurietan sakatuz.
Kargatzen
0 emaitza. erakusten
Taldea | Urtea | Maila | Part. | Golak | |
---|---|---|---|---|---|
Athletic Club | 70/71 | - | - | - | |
Athletic Club | 67/68 | 1ª | 3 | - | |
Liga | 3 | - | |||
Kopa | - | - | |||
Athletic Club | 66/67 | 1ª | 31 | - | |
Liga | 21 | - | |||
Kopa | 9 | - | |||
UEFA Europa League | 1 | - | |||
Athletic Club | 65/66 | 1ª | 31 | - | |
Liga | 26 | - | |||
Kopa | 5 | - | |||
Athletic Club | 64/65 | 1ª | 42 | - | |
Liga | 26 | - | |||
Kopa | 7 | - | |||
UEFA Europa League | 9 | - | |||
Athletic Club | 63/64 | 1ª | 29 | - | |
Liga | 27 | - | |||
Kopa | 2 | - | |||
Athletic Club | 62/63 | 1ª | 30 | - | |
Liga | 30 | - | |||
Kopa | - | - | |||
Athletic Club | 61/62 | 1ª | 30 | - | |
Liga | 24 | - | |||
Kopa | 6 | - | |||
Athletic Club | 60/61 | 1ª | 21 | - | |
Liga | 19 | - | |||
Kopa | 2 | - | |||
Athletic Club | 59/60 | 1ª | 29 | - | |
Liga | 24 | - | |||
Kopa | 5 | - | |||
Athletic Club | 58/59 | 1ª | 32 | - | |
Liga | 29 | - | |||
Kopa | 3 | - | |||
Athletic Club | 57/58 | 1ª | 33 | - | |
Liga | 26 | - | |||
Kopa | 7 | - | |||
Athletic Club | 56/57 | 1ª | 35 | - | |
Liga | 27 | - | |||
Kopa | 2 | - | |||
UEFA Champions League | 6 | - | |||
Athletic Club | 55/56 | 1ª | 37 | 1 | |
Liga | 29 | 1 | |||
Kopa | 6 | - | |||
Latindar Kopa | 2 | - | |||
Athletic Club | 54/55 | 1ª | 37 | - | |
Liga | 30 | - | |||
Kopa | 7 | - | |||
Athletic Club | 53/54 | 1ª | 33 | - | |
Liga | 28 | - | |||
Kopa | 5 | - | |||
Athletic Club | 52/53 | 1ª | 28 | - | |
Liga | 21 | - | |||
Kopa | 7 | - | |||
Athletic Club | 51/52 | - | - | - | |
Barakaldo CF | 51/52 | 2ª | 30 | - | |
Liga | 30 | - | |||
Kopa | - | - | |||
Athletic Club | 50/51 | 1ª | 2 | - | |
Liga | 1 | - | |||
Kopa | 1 | - | |||
Athletic Club | 49/50 | - | - | - | |
CD Getxo | 49/50 | - | - | - | |
Athletic Club | 48/49 | - | - | - | |
Acero | 48/49 | - | - | - |
Liga
- Denboraldia 1955-56
Kopa
- Denboraldia 1957-58
- Denboraldia 1955-56
- Denboraldia 1954-55
Eva Duarte Kopa
- Denboraldia 1950-51