- Hasiera
- Taldeak
- Athletic Club
- Alexanco

Atzelaria
Alexanco
José Ramón Alexanco Ventosa
- 1956/05/19
- Arbuio (Bizkaia)
- 1976/12/12
- 4
- 116
- 1956/05/19
- Arbuio (Bizkaia)
- 1976/12/12
- 4
- 116
Zure jokalari gogokoenaren lehen taldeko estatistika guztiak behatu botoi zabalgarrietan edo kard zurietan sakatuz.
Kargatzen
0 emaitza. erakusten
| Taldea | Urtea | Maila | Part. | Golak | |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Barcelona | 92/93 | 1ª | 9 | - | |
| Liga | 7 | - | |||
| Kopa | 2 | - | |||
| FC Barcelona | 91/92 | 1ª | 10 | 1 | |
| Liga | 7 | 1 | |||
| Kopa | - | - | |||
| UEFA Champions League | 3 | - | |||
| FC Barcelona | 90/91 | 1ª | 26 | 2 | |
| Liga | 20 | 2 | |||
| Kopa | 2 | - | |||
| Rekopa | 4 | - | |||
| FC Barcelona | 89/90 | 1ª | 23 | 1 | |
| Liga | 16 | 1 | |||
| Kopa | 4 | - | |||
| Superkopa | 1 | - | |||
| Rekopa | 2 | - | |||
| FC Barcelona | 88/89 | 1ª | 28 | 1 | |
| Liga | 19 | 1 | |||
| Kopa | 4 | - | |||
| Rekopa | 5 | - | |||
| FC Barcelona | 87/88 | 1ª | 18 | 1 | |
| Liga | 12 | - | |||
| Kopa | 3 | 1 | |||
| UEFA Europa League | 3 | - | |||
| FC Barcelona | 86/87 | 1ª | - | - | |
| Liga | - | - | |||
| Kopa | - | - | |||
| FC Barcelona | 85/86 | 1ª | 51 | 8 | |
| Liga | 31 | 7 | |||
| Kopa | 6 | - | |||
| UEFA Champions League | 9 | - | |||
| Ligako Kopa | 5 | 1 | |||
| FC Barcelona | 84/85 | 1ª | 46 | 5 | |
| Liga | 32 | 3 | |||
| Kopa | 9 | 2 | |||
| Rekopa | 2 | - | |||
| Ligako Kopa | 3 | - | |||
| FC Barcelona | 83/84 | 1ª | 49 | 5 | |
| Liga | 34 | 3 | |||
| Kopa | 5 | 1 | |||
| Rekopa | 5 | - | |||
| Ligako Kopa | 5 | 1 | |||
| FC Barcelona | 82/83 | 1ª | 47 | 6 | |
| Liga | 30 | 2 | |||
| Kopa | 5 | - | |||
| Superkopa | 2 | - | |||
| Rekopa | 6 | 3 | |||
| Ligako Kopa | 4 | 1 | |||
| FC Barcelona | 81/82 | 1ª | 42 | 7 | |
| Liga | 32 | 6 | |||
| Kopa | 1 | - | |||
| Rekopa | 9 | 1 | |||
| FC Barcelona | 80/81 | 1ª | 46 | 2 | |
| Liga | 34 | - | |||
| Kopa | 10 | 2 | |||
| UEFA Europa League | 2 | - | |||
| Athletic Club | 79/80 | 1ª | 27 | 5 | |
| Liga | 22 | 5 | |||
| Kopa | 5 | - | |||
| Athletic Club | 78/79 | 1ª | 39 | 2 | |
| Liga | 33 | 2 | |||
| Kopa | 4 | - | |||
| UEFA Europa League | 2 | - | |||
| Athletic Club | 77/78 | 1ª | 27 | 1 | |
| Liga | 22 | 1 | |||
| Kopa | - | - | |||
| UEFA Europa League | 5 | - | |||
| Athletic Club | 76/77 | 1ª | 23 | - | |
| Liga | 14 | - | |||
| Kopa | 6 | - | |||
| UEFA Europa League | 3 | - | |||
| Deportivo Alavés | 76/77 | 2ª | 5 | - | |
| Liga | 5 | - | |||
| Bilbao Athletic | 75/76 | 3ª | 32 | 5 | |
| Liga | 32 | 5 | |||
| Kopa | - | - | |||
| Bilbao Athletic | 74/75 | 3ª | 32 | - | |
| Liga | 32 | - | |||
| Kopa | - | - | |||
| Bilbao Athletic | 73/74 | 3ª | 33 | 4 | |
| Liga | 33 | 4 | |||
| Kopa | - | - |
