- Hasiera
- Taldeak
- Athletic Club
- Etxeberria

Aurrelaria
Etxeberria
Joseba Etxeberria Lizardi
- 1977/09/05
- Elgoibar (Gipuzkoa)
- 1995/09/03
- 1,78 metro
- 15
- 514
- 1977/09/05
- Elgoibar (Gipuzkoa)
- 1995/09/03
- 1,78 metro
- 15
- 514
Zure jokalari gogokoenaren lehen taldeko estatistika guztiak behatu botoi zabalgarrietan edo kard zurietan sakatuz.
Kargatzen
0 emaitza. erakusten
| Taldea | Urtea | Maila | Part. | Golak | |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletic Club | 2009/10 | 1ª | 18 | 2 | |
| Liga | 7 | - | |||
| Kopa | 2 | - | |||
| Superkopa | 2 | - | |||
| UEFA Europa League | 7 | 2 | |||
| Athletic Club | 2008/09 | 1ª | 25 | 2 | |
| Liga | 22 | 2 | |||
| Kopa | 3 | - | |||
| Athletic Club | 2007/08 | 1ª | 25 | 4 | |
| Liga | 25 | 4 | |||
| Kopa | - | - | |||
| Athletic Club | 2006/07 | 1ª | 30 | 3 | |
| Liga | 28 | 3 | |||
| Kopa | 2 | - | |||
| Athletic Club | 2005/06 | 1ª | 31 | 4 | |
| Liga | 29 | 4 | |||
| Kopa | 2 | - | |||
| Athletic Club | 2004/05 | 1ª | 48 | 6 | |
| Liga | 33 | 3 | |||
| Kopa | 7 | 1 | |||
| UEFA Europa League | 8 | 2 | |||
| Athletic Club | 2003/04 | 1ª | 35 | 6 | |
| Liga | 34 | 6 | |||
| Kopa | 1 | - | |||
| Athletic Club | 2002/03 | 1ª | 33 | 14 | |
| Liga | 33 | 14 | |||
| Kopa | - | - | |||
| Athletic Club | 2001/02 | 1ª | 37 | 9 | |
| Liga | 31 | 8 | |||
| Kopa | 6 | 1 | |||
| Athletic Club | 2000/01 | 1ª | 31 | 5 | |
| Liga | 28 | 5 | |||
| Kopa | 3 | - | |||
| Athletic Club | 1999/00 | 1ª | 37 | 12 | |
| Liga | 35 | 10 | |||
| Kopa | 2 | 2 | |||
| Athletic Club | 1998/99 | 1ª | 46 | 8 | |
| Liga | 36 | 5 | |||
| Kopa | 2 | 1 | |||
| UEFA Champions League | 8 | 2 | |||
| Athletic Club | 1997/98 | 1ª | 43 | 13 | |
| Liga | 36 | 11 | |||
| Kopa | 4 | 2 | |||
| UEFA Europa League | 3 | - | |||
| Athletic Club | 1996/97 | 1ª | 36 | 6 | |
| Liga | 35 | 6 | |||
| Kopa | 1 | - | |||
| Athletic Club | 1995/96 | 1ª | 39 | 10 | |
| Liga | 33 | 7 | |||
| Kopa | 6 | 3 | |||
| Real Sociedad B | 1994/95 | 2ªB | 28 | 9 | |
| Liga | 28 | 9 | |||
| Real Sociedad | 1994/95 | 1ª | 8 | 2 | |
| Liga | 7 | 2 | |||
| Kopa | 1 | - | |||
| Real Sociedad B | 1993/94 | 2ªB | 1 | - | |
| Liga | 1 | - |
