Atezaina
Deusto
Juan Antonio Deusto Olagorta
- 1946/01/08
- Bilbo (Bizkaia)
- 65/09/19
- 5
- 13
- 1946/01/08
- Bilbo (Bizkaia)
- 65/09/19
- 5
- 13
Zure jokalari gogokoenaren lehen taldeko estatistika guztiak behatu botoi zabalgarrietan edo kard zurietan sakatuz.
Kargatzen
0 emaitza. erakusten
Taldea | Urtea | Maila | Part. | J.G. | |
---|---|---|---|---|---|
Hércules CF | 79/80 | 1ª | - | - | |
Liga | - | - | |||
Hércules CF | 78/79 | 1ª | 9 | - | |
Liga | 5 | - | |||
Kopa | 4 | - | |||
Hércules CF | 77/78 | 1ª | 36 | - | |
Liga | 31 | - | |||
Kopa | 5 | - | |||
Hércules CF | 76/77 | 1ª | 14 | - | |
Liga | 13 | - | |||
Kopa | 1 | - | |||
Hércules CF | 75/76 | 1ª | 23 | - | |
Liga | 20 | - | |||
Kopa | 3 | - | |||
C.D.Málaga | 74/75 | 1ª | 19 | - | |
Liga | 19 | - | |||
C.D.Málaga | 73/74 | 1ª | 37 | - | |
Liga | 34 | - | |||
Kopa | 3 | - | |||
C.D.Málaga | 72/73 | 1ª | 42 | - | |
Liga | 34 | - | |||
Kopa | 8 | - | |||
C.D.Málaga | 71/72 | 1ª | 32 | - | |
Liga | 30 | - | |||
Kopa | 2 | - | |||
C.D.Málaga | 70/71 | 1ª | 35 | - | |
Liga | 30 | - | |||
Kopa | 5 | - | |||
Athletic Club | 69/70 | 1ª | - | - | |
Liga | - | - | |||
Kopa | - | - | |||
Athletic Club | 68/69 | 1ª | 7 | 11 | |
Liga | 5 | 11 | |||
Kopa | - | - | |||
UEFA Europa League | 2 | - | |||
Athletic Club | 67/68 | 1ª | 5 | 3 | |
Liga | 5 | 3 | |||
Kopa | - | - | |||
Athletic Club | 66/67 | 1ª | - | - | |
Athletic Club | 65/66 | 1ª | 1 | - | |
Liga | 1 | - | |||
Kopa | - | - | |||
Bilbao Athletic | 65/66 | 1ª Reg | 2 | - | |
Liga | 2 | - | |||
Bilbao Athletic | 64/65 | 2ª Reg | 24 | - | |
Liga | 24 | - | |||
Athletic Club | 63/64 | - | - | - | |
Juvenil División de Honor | 63/64 | - | - | - | |
Juvenil División de Honor | 62/63 | - | - | - |
Kopa
- Denboraldia 1968-69